Marco Antonio Navarrete Mehech - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-21 11:00:00 | AO001AW0563115 | Gestor de intereses | Mauricio Moraga | ASIMOV CONSULTORES SPA | Reunión presentación de la compañía y nuestro portafolio de soluciones de Gobierno Digital y modernización del Estado referente a Diseño de Aplicaciones, Plataformas Web, Visualización de Datos, Desarrollo de APIs | Ver detalle |
2018-12-21 10:00:00 | AO001AW0559813 | Gestor de intereses | Jorge Guajardo | jorge guajardo | - PRESENTACION GERENTE GENERAL Y TRABAJO CERCANO CON CIO MINSAL - AVANCES DE TRABAJO CONJUNTO (CONTINUACION A PRIMERA REUNION DE LOBBY CON MARCO ANTONIO NAVARRETE Y EQUIPO) - PROPUESTA DE TRABAJO "NUEVO MODELO DE ATENCION", COMO AUTOMATIZAR MODELO DE ATENCION Y SOPORTAR SU OPERACION..SOLUCION SD ACCESS DE CISCO - PROPUESTA DE ARQUITECTURA "NUEVA RED MINSAL" (ENFRENTAR NUEVO MODELO DE ATENCION) |
Ver detalle |
Gestor de intereses | gabriel calgaro | gabriel calgaro | ||||
Sujeto Pasivo | VICTOR TOSCANINI | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio Torres | |||||
2018-12-14 11:00:00 | AO001AW0546048 | Gestor de intereses | Paul Robert Van De Wyngard Manthey | PAUL VAN DE WYNGARD | Mostrar modelo de gestión de pacientes via remota Healthmap | Ver detalle |
2018-12-14 10:00:00 | AO001AW0541385 | Lobbista | Sergio Pablo Maldonado Brockmann | Carestream Health Chile Ltda. | Carestream ha sido proveedor de soluciones informáticas para el Ministerio de Salud desde el año 2012. Para la estrategia publicada por el Ministerio denominada Hospital Digital, creemos que tenemos soluciones que podrían agregar importante valor a la iniciativa, por lo que solicitamos la posibilidad de presentar nuestras soluciones aplicadas a la estrategia del Hospital Digital. | Ver detalle |
2018-12-13 13:00:00 | AO001AW0555912 | Gestor de intereses | Ingrid Servin | ASTRAZENECA | Abordar proyecto que hemos desarrollado en el área de Diabetes que involucra telemedicina para revisar la forma de poder vincularlo a Hospital Digital. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Giselle Lorena Landerretche Escobar | ASTRAZENECA | ||||
Gestor de intereses | Ignacio Lombardero | ASTRAZENECA | ||||
Gestor de intereses | Patricia Orellana | CORFO | ||||
2018-12-13 10:00:00 | AO001AW0542944 | Gestor de intereses | Francisco Becker | Andes2k Spa | Solicitamos reunión para Presentar una Solución Informática Líder en Portugal y España que soluciona toda la problemática de aquellos pacientes y equipos asistenciales que deben realizar procesos de Quimioterapia. La solución se llama Quimioprocess, que es una aplicación para la gestión Oncohematológica hospitalaria. QuimioProcess es una solución informática desarrollada para la gestión integral del complejo proceso multidisciplinario del hospital de día Oncohematológico y tambien para aquellos hospitales que requieren atender pacientes con tratamientos de Quimioterapia. Este sistema de información establece un proceso de trabajo eficiente y seguro en el que intervienen todos los agentes relacionados con el tratamiento del paciente Oncológico: * Programación y gestión del paciente. * Prescripción asistida del tratamiento anti-neoplásico por el médico especialista. * Manejo, elaboración y preparación de medicamentos citostáticos y de medicación adyuvante en el área de farmacia. * Validación de todos los pasos críticos del proceso de quimioterapia. * Administración del fármaco y control del paciente por el servicio de enfermería Oncológica. Principios básicos de desarrollo de la aplicación Garantiza la seguridad del paciente y del profesional sanitario e incrementa la calidad asistencial siguiendo los protocolos establecidos y las recomendaciones de guías referentes a nivel internacional o local. Establece un proceso de trabajo multidisciplinario en el que todos los intervinientes disponen de la información en tiempo real del estado de los procesos de programación, validación, preparación, dispensación y administración de los tratamientos para cada paciente. Ofrece en todo momento una trazabilidad completa (quién, qué, cuándo, por qué y cómo) de forma organizada, accesible y exportable a cualquier formato, de todos los que participan en el proceso de atención de un paciente que requiere de Quimioterapia. Capacidad de integración con diferentes sistemas de información utilizados en el ámbito de la Salud: Health Information System (HIS), sistemas de laboratorio, programas de citas, logística de Farmacia y Bodegas, Integración vía HL7 a historia clínica, sistemas automatizados, gestión financiera. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Welsh | Andes2k spa: | ||||
Gestor de intereses | Juan Carlos Molina | Andes2kj Spa | ||||
2018-12-07 11:00:00 | AO001AW0556520 | Gestor de intereses | Jean Alarcón | Claro Servicios Empresariales S.A. | Estimado Marco Antonio, le solicito tenga a bien recibirnos para una reunión de carácter comercial. El objetivo de ésta es poder presentarnos y ver de qué manera podemos apoyarlos en torno al proyecto Hospital Digital. | Ver detalle |
Lobbista | Emilio Sánchez | Claro Servicios Empresariales S.A. | ||||
2018-12-07 10:30:00 | AO001AW0554183 | Gestor de intereses | Juan Soto | Limitless | Queremos presentar la tecnología para la experiencia de atención vía canales de mensajería instantánea a usuarios que requieren apoyo para la prevención del suicidio Juvenil con la Fundación Todo Mejora. Esto consiste en un "chat center" que permite atender canales móviles (Facebook, WhatsApp, Telegram, etc.) y canales web. | Ver detalle |
2018-12-07 09:30:00 | AO001AW0557991 | Lobbista | sandra cabezas | Novartis Chile S.A. | Hospital Digital | Ver detalle |
Gestor de intereses | Viviana Giacaman | Novartis Chile, S.A | ||||
2018-12-07 09:00:00 | AO001AW0552448 | Gestor de intereses | EFRAIN CRISTIAN ZUNIGA SAAVEDRA | DUOSYSTEM INTELIGENCIA EM SAÚDE | Visita de empresa de Brasil para presentar solución de Hospital Virtual | Ver detalle |
2018-12-07 09:00:00 | AO001AW0555660 | Gestor de intereses | Oscar Herrera | Oscar Herrera | Ofrecer ayuda desde Tableau Software para los desafíos institucionales de este gobierno en el ámbito de la salud | Ver detalle |
2018-12-06 11:00:00 | AO001AW0554068 | Gestor de intereses | MARCO ANTONIO OSSANDON SALAZAR | Arturo Alvestequi | Proyectos 2018 - 2019 MINSAL | Ver detalle |
2018-11-23 11:00:00 | AO001AW0555258 | Gestor de intereses | Francisco cuadra | francisco javier cuadra montero | presentación nuevo proyecto 3d link | Ver detalle |
Gestor de intereses | diego armando torrealba gonzalez | diego armando torrealba gonzalez | ||||
2018-11-23 09:00:00 | AO001AW0549381 | Gestor de intereses | Octavio Urrutia Reyes | STACKS SERVICIOS TECNOLÓGICOS SL LIMITADA | REVISAR PLAN GENERAL DE HOSPITAL DIGITAL Y PRESENTAR A STACKS CHILE | Ver detalle |
Gestor de intereses | CRISTIAN POWER | STACKS SERVICIOS TECNOLOGICOS SL CHILE LIMITADA | ||||
2018-11-09 11:00:00 | AO001AW0547757 | Gestor de intereses | Pedro Germán Cajas Rodríguez | PEDRO GERMAN CAJAS RODRIGUEZ | Presentar portafolio de Servicios de Soluciones Satelital de la Empresa AXESAT CHILE S.A., y su aplicaciones en función a localidades que no poseen servicios de Telecomunicaciones tanto rural como urbanas, sea como enlaces satelital principales, como de también de respaldo (backup), a las soluciones físicas (cobre, fibra u otro), que pudiesen tener una operación segura y estable con continuidad de servicios operacional en cada una de los lugares requeridos. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Luis Vargas | AXESAT CHILE S.A. | ||||
Gestor de intereses | Roberto Parra | ROBERTO CARLOS PARRA FUENTES | ||||
2018-11-09 10:00:00 | AO001AW0552839 | Gestor de intereses | Juanita de Dios Elton Bulnes | ALR Technologies Inc. | Conversar sobre los antecedentes enviados en nuestro Informe de fecha 27 de julio 2018, sobre el Sistema de de Gestión de la Diabetes de ALR Technologies Inc., por mail, al señor Felipe Gutiérrez, según indicacion del Sujeto Pasivo, señor Marco Antonio Navarrete, en audiencia Folio A0001AW0445052. Conocer interés de MINSAL sobre la conveniencia de aceptar el Programa de Demostración ofrecido por ALRT, gratuitamente, al Ministerio, para mostrar las ventajas del Sistema de Gestión de la Diabetes, se adjunta presentación mostrada en audiencia del 13 de julio, Folio A0001AW0445052 |
Ver detalle |
2018-11-09 09:00:00 | AO001AW0538588 | Lobbista | Olivia Quiroga | Vidal Vademecum Sapain S,A, | Presentar la experiencia de Vidal Vademecum en Chile a Ud., como al Sr. José Miguel Barraza en el contexto del Hospital Digital y como podemos ser una herramienta de soporte a la toma de decisiones farmacológicas en términos de seguridad del paciente, los facultativos que prescriben y por ende en un factor relevante en contención de costos para el sistema. | Ver detalle |
2018-11-09 09:00:00 | AO001AW0550599 | Gestor de intereses | Antonio Martinez | ANTONIO MARIA MARTINEZ COLORADO | Espacios de colaboración relacionados con Healthcare Information Exchange para las iniciativas del Gobierno y contar nuestras capacidades en Deloitte y experiencias | Ver detalle |
2018-11-06 17:00:00 | AO001AW0549543 | Gestor de intereses | César Aguilera | Inversiones TIC Managers Ltda. | Poder reunirnos con el jefe de la unidad de tecnologia, puesto que en dos ocasiones se ha solictado cita en la cual no nos ha atendido, aduciendo en la primera respuesta no ser necesaria una solucion de ofimatica,en las proximidades, no obstante, dos semanas despues, aparecen 3 RFI citando nuestro producto, en el que demuestra un ahorro mayor a los 6 millones de dolares en su totalidad, nos reunimos con el Sr Gustavo Osorio en la segunda pedida de cita por el conducto y nos indica que nuestra solucion propone el ahorro necesario y cumple a cabalidad, el cual sera considerado para el 95% del los equipos que vienen a licitarse, sin embargo, en la cita de chilecompra reciente, se deja entender que aun esta en evaluacion lo que merece dudas que se pretenden aclarar. Tambien tocar el punto acercade que nuestra competencia esta ofreciendo tratos directos a los clientes del estado audience ser proveedor unico lo que no es asi pues existen desde hace mas de un ano soluciones similares o superiores las que pretendemos dar a conocer formalmente. |
Ver detalle |
2018-10-26 11:00:00 | AO001AW0537961 | Gestor de intereses | ALVARO SOTO LOYOLA | Computacion e Ingenieria S.A. | Breve Presentación de Soluciones Tecnológicas Enfocadas a Gobierno. Análisis de Otros Proyectos 2018/2019 en los que podamos aportar valor, Infraestructura HP, CISCO, EMC, IBM, LENOVO, RED HAT, Entre otros. |
Ver detalle |
2018-10-26 10:00:00 | AO001AW0535382 | Gestor de intereses | Margarita Avello | Tecnova Soluciones Informaticas | Presentar solución orientada en BPM de Reclamaciones (licencias medicas y otros) | Ver detalle |
Gestor de intereses | Danilo Bustos | tecnova soluciones infromaticas spa | ||||
2018-10-26 09:00:00 | AO001AW0533461 | Gestor de intereses | Alejandra Sanz | Security & Cloud TI | Dar a conocer nuestros servicios y expertise en Seguridad de la Información. Asesoramos a gerencias de tecnología, auditoria y riesgos en la adopción de nuevas metodologías, plataformas worldclass alineadas a las nuevas tendencias CLoud y de Ciberseguridad. Somos Implementadores y auditores de Iso 27000, manejamos la ley de protección de datos personales( ley 19628 y GDRP), ficha clínica (norma Hipaa) |
Ver detalle |
Gestor de intereses | José Francisco Urrea Urzúa | Security and CLoud TI | ||||
Gestor de intereses | sergio Contreras | Security And Cloud TI | ||||
2018-10-19 11:00:00 | AO001AW0531839 | Gestor de intereses | Juan Pablo Novoa Elzo | Servicios Integrados de la Información Geográfica | Plataforma Web que permite estructurar y modelar los procesos estratégicos dentro de su Organización | Ver detalle |
2018-10-19 11:00:00 | AO001AW0533424 | Gestor de intereses | osvaldo Manace Quiroz Leyton | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | Prospeccion de I+D y desarrollo de proyectos de alta tecnologia, IoT para MINSAL. De USACH, Centro Citiaps (Centro de Innovación en Tecnologías la Información para Aplicaciones Sociales), deseamos prospectar proyectos en I&D y apoyo a desarrollo de tecnologias en Salud Publica. Nos interesa agendar una reunion con ustedes y prospectar soluciones a la medida del MINSAL, sus redes, situaciones de emergencias, farmacovigilancia y epidemiología, sin embargo, necesitamos escuchar de ustedes cuales son las brechas y requerimientos asociadas a Desafíos de Innovacion 2018-2022 del Minsal. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Juan Marín | Universidad de Santiago | ||||
Gestor de intereses | Matilde Maddaleno Herrera | Universidad de Santiago | ||||
Gestor de intereses | Victoria Espinosa Ferrada | Universidad de Santiago | ||||
2018-10-19 10:00:00 | AO001AW0530069 | Gestor de intereses | Sandra Campos | Intergrade S.A | Estimado Sr. Navarrete Buenas tardes, mi nombre es Daniela Guerra, Asistente de Marketing y Ventas. Me dirijo a usted para solicitar, una reunión con nuestra Ejecutiva de Cuentas Carolina Campos, en sus instalaciones en la fecha y hora que usted estime conveniente. El objetivo de esta reunión es, presentar soluciones de Hiperconvergencia y de Cylance. Atentamente, Daniela Guerra |
Ver detalle |
2018-10-19 09:00:00 | AO001AW0526759 | Gestor de intereses | Raúl Guerra | Pragma Informática S.A. | Estimado, Junto con saludar, de parte de Pragma Informática, les solicito nos podamos reunir para contarles en que estamos como empresa en materia de BI y Analítica, con ello poder presentarles nuestra nueva alianza con SAS (Líder en la industria Analítica). Por intermedio de Marco Antonio Navarrete, solicitamos audiencia para reunirnos con Sandra Velasquez, quien nos sugirió realizar la cita por este medio, quien entendemos es la responsable de toda la Inteligencia y Analítica de Negocio (BI) del Hospital Digital. Agredecere nos puedan entregar una fecha para la cita. Saludos Claudio Hernández De La Fuente Ejecutivo Comercial Pragma Informática |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Claudio Hernández | Pragma Informática S.A. | ||||
2018-10-18 10:00:00 | AO001AW0545443 | Gestor de intereses | Emilio Deik | Azurian Tecnología Limitada | Desarrollo de plataformas. | Ver detalle |
2018-10-12 11:00:00 | AO001AW0513053 | Gestor de intereses | Michel Moya | I-Med S.A. | Continuar conversaciones respecto de verificación de datos para la salud. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Luis Jiménez | Imed S.A. | ||||
Gestor de intereses | Mario Lavandero | Imed S.A. | ||||
2018-10-12 10:00:00 | AO001AW0530067 | Gestor de intereses | Jaime Briggs | IBM Chile SAC | Presentar soluciones IBM para Hospital Digital | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Juan Leon | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Eugenia Mereles | |||||
2018-10-12 09:00:00 | AO001AW0525546 | Gestor de intereses | Carlos Maximiliano Gonzalez Cartes | Pronova Technologies S.A. | Estimado señor Marco Antonio Navarrete, deseamos dar a conocer nuestra experiencia en Big data y analítica predictiva avanzada tanto en el área clínica como administrativa en el área de salud. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Álvaro Muñoz | Pronova Technologies S.A. | ||||
2018-10-05 11:00:00 | AO001AW0529048 | Gestor de intereses | Christian Pinochet | GCW SPA | Ofrecer el servicio por internet del monitoreo del control interno de todos los hospitales de la red asistencial del país, con cobertura al 100% de todos los controles que se quieran monitorear. Estos incluyen controles de gestión, financieros y operacionales a lo largo de todo el país. Este sistema es 100% chileno y ha sido diseñado por nuestra empresa y se puede adaptar totalmente a cómo opera el ministerio. | Ver detalle |
2018-10-05 10:00:00 | AO001AW0529719 | Lobbista | luis Alberto Bravo Navarro | Luis Alberto Bravo Navarro | Presentación de Philips, empresa Holandesa de Tecnología e Innovación para la Salud Standards de Salud con enfoque en la Digitalización de Hospitales Plan de Inversiones |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Adriano Dehe | Adriano Dehé | ||||
Gestor de intereses | Henk De Jong | Henk De Jong | ||||
Gestor de intereses | David Reveco Sotomayor | David Reveco Sotomayor | ||||
2018-10-05 10:00:00 | AO001AW0516777 | Gestor de intereses | Carlos Alberto Vargas Godoy | CORPORACION DE EDUCACIÓN CHILE DIGITAL | Señor Ministro, el propósito de la audiencia tiene por objeto invitar a su Ministerio para participar en las siguientes iniciativas de posicionamiento y visibilización de la acción del Estado, a través de las aplicaciones web, tramites On Line y Servicios al Ciudadano • Centro Cívico Ciudadano del Estado de Chile, instalación de paneles con las fotografías de las autoridades, Organigrama y Diagramas de gestión del Estado. Muestra de las aplicaciones Web a través de realidad aumentada y realidad virtual. • Sala Modelo Móvil de Formación Ciudadana y Educación Física, con tecnologías interactivas, estrategias educativas y participación como expositores de las autoridades del Estado de Chile • Ciudad Educativa del Estado (física a escala de los edificios de las Instituciones del Estado de Chile a nivel nacional, regional y local). Desarrollo de Itinerarios Educativos de Educación Vial, Judicial, Ambiental y de Eficiencia Energética, Previsional, Derechos Humanos, dirigido a estudiantes, profesores, miembros de las organizaciones territoriales, funcionarios Públicos y ciudadanos en general, con el objeto de aportar cívicamente sobre los derechos y deberes de los ciudadanos frente a los Órganos del Estado. Como una forma de difundir la implementación de la Ciudad Educativa del Estado que va a recorrer todas las regiones del país y su acceso va a hacer gratuito. Para la difusión vamos a implementar de manera piloto en la Región de Valparaíso una Sala Móvil Modelo de Formación Ciudadana y Educación Física con Tecnologías, que vamos a inaugurar en el mes de octubre del presente año. Estas iniciativas están siendo lideradas con el apoyo del Senador de la República Sr. Kenneth Pugh, Alcalde de la Comuna de Limache Sr. Daniel Morales y con la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Sra. Pamela Gidi. Los contenidos y metodologías desarrolladas como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Chile Digital, contribuyen directamente para el cumplimiento de las iniciativas comprometidas en el Programa de Gobierno 2018-2022 del Presidente de la República S.E. Sebastián Piñera Echeñique en materias de Formación y Participación Ciudadana, Aplicaciones Web para la socialización de las políticas públicas y tecnologías innovadoras para fortalecer la socialización de los ciudadanos y del Consejo de la Sociedad Civil, en el marco de las siguientes normativas jurídicas: • Ley N°20.911 sobre Formación Ciudadana de la comunidad educativa y su aporte al fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía. • La Ley 21.040 establece las bases para la construcción de un nuevo Sistema de Educación Pública • Ley Nº 20.845 de “Inclusión Escolar”. • Ley Nº 20.500 de “Organizaciones de la Sociedad Civil” sobre la participación ciudadana en la gestión pública. • Agenda Digital del Estado: mostrar las iniciativas de innovación tecnológica desarrolladas por las instituciones públicas. |
Ver detalle |
2018-10-05 09:00:00 | AO001AW0524514 | Gestor de intereses | Gerardo Guzmán | Bacteria Free SpA | Estimado Marco Antonio, Espero se encuentre bien, Claudio Cisternas del MINSAL me dijo que usted es con quien debo hablar luego de presentarle de que tratan nuestros servicios. A continuación le envío una pequeña introducción de nuestros servicios para la prevención y disminución de IAAS. El Insituto Nacional del Torax y el Hospital Gustavo Fricke ya cuentan con los primeros 2 servicios y la lista de Hospitales, Clínicas y Laboratorios que utilizan estas tecnologías es extensa en EE.UU. En resumen con estos servicios se pueden reducir las IAAS en un 50% generando: • Enormes ahorros para el hospital • Días camas ahorrados • Más ingresos por cirugía • Calidad para el paciente Ofrecemos principalmente 3 servicios los cuales representarían grandes ahorros para la clínica, seguridad para el paciente y eficiencia en gestión: Monitoreo de higiene de manos electrónico automatizado • Con esta tecnología podemos saber el cumplimiento de higiene de manos por servicio, por habitación, por cama (incluso en espacios comunes), por estamento y por persona, plataforma accesible 24/7 desde computadores, tablets y celulares. • Podemos llegar a niveles de cumplimiento de 80-100%, el cumplimiento promedio en Chile es de un 20% y el 30% de las IAAS está asociado a un bajo cumplimiento de higiene de manos. • Podemos reducir las IAAS en un 30% a 50% con está tecnología • Esto implica una liberación de camas y la capacidad de efectuar más cirugías • Además de considerar que el costo promedio de una IAAS para el sector privado es de CLP $7mm Servicio de esterilización con Tomi Steramist • Aprobada por la EPA y FDA • Con esta tecnología podemos hacer un aseo terminal ya sea para UCI, UTI, Pabellones u otros en 15 a 25 minutos v/s el tradicional de 90 minutos • Se considera que es una esterilización en todas las superficies ya que alcanza un nivel de 6 log (estándar de esterilización) es decir de 1.000.000 de bacterias quedan virtualmente 0 vivas. Incluso para esporulados como el C.Difficile (EPA) • Los aseos de hoy en día con cloros y amonios cuaternarios sólo alcanzan un nivel de desinfección de 2 a 3 log, es decir de 1.000.000 de bacterias dejan 10.000 a 1.000 vivas. • Con esta tecnología podemos reducir las IAAS en un 30%, además de disminuir significativamente los tiempos de aseos Con estos servicios podemos aumentar la producción de pabellones, “expandir la infraestructura de camas”, mejorar la gestión del hospital y sus recursos, generar más egresos de pacientes, disminuir las IAAS, beneficios por GRD ya que estas tecnologías llevarán a la eficiencia en el uso de los recursos, resguardando la calidad Monitoreo de activos • Permite monitorear los activos deseados 24/7 con acceso a la plataforma desde computadores, tablets o celulares • Permite saber en donde está cada activo físicamente • Establecer portales para prevenir robos • Determinar tasas de utilización, stock y mantención • Saber cuando se presta un activo de un servicio a otro • otros Si desea más información sobre las tecnologías no dude en solicitarla, mi celular es +56982901500 por cualquier cosa. Saludos cordiales. |
Ver detalle |
2018-09-28 11:00:00 | AO001AW0510252 | Gestor de intereses | Nicolás Gutiérrez | Alaya Digital Solutions | Materias a tratar: #AI, Analítica Solución de analítica para rescatar, procesar y generar reportes de gran cantidad de datos en el mínimo tiempo posible. Dicha solución facilita las conclusiones predictivas para el desarrollo de políticas públicas actuales y mejor estimación de recursos para la confección del próximo presupuesto exploratorio. Integrable con la actual plataforma tecnológica de la Institución. #BigData (metricas operacionales y del negocio), #BI (predictivo, trazabilidad, riegso mortalidad pacientes listas de espera), Modelos de reconocimiento de imagenes Modelos Mejora adherencia a los tratamientos #RedesSociales, Motor Ciudadano: Presentar una solución que es de gran ayuda a las Instituciones de Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Municipalidades y Estamentos Públicos en general; al dar la posibilidad de “escuchar desde las redes sociales” los comentarios que a las Instituciones les interese y puedan, interviniendo en el diálogo, conducir la discusión a aquellos temas de interés ciudadano”. De esa forma orquestar una respuesta a la comunidad identificando consultas, apreciaciones o críticas y canalizar acciones por contingencias de cualquier índole, logrando un impacto ciudadano que sirva a los intereses de la comunidad y de las autoridades. Solución tecnológica coincidente con uno de los focos de la División de Gobierno digital de "Coordinar proyectos de alto impacto para mejorar los servicios que las Instituciones entregan a los ciudadanos" PMG DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Impulsar la digitalización de trámites en las instituciones públicas, a través del PMG de Gobierno Electrónico, que contiene un indicador que mandata a las reparticiones a tener un “porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014”. Nos gustaria profunfizar mas en las siguientes iniciativas #HospitalDigital, #GuiasImplementacion, #Interoperabilidad, |
Ver detalle |
2018-09-28 10:00:00 | AO001AW0523898 | Gestor de intereses | Alejandro Contreras Cartes | Cynersis | Presentar nuestra empresa, sus productos, servicios y soluciones tecnológicas 360º (hardware, software, licencias, impresión), aplicadas para mejorar la gestión de los sistemas operacionales de su Institución, cuyos atributos permiten integrar la información, modelarla para definir planes estratégicos, realizar análisis, evaluaciones, controles de cumplimiento y supervisiones, entre otras aplicaciones. | Ver detalle |
2018-09-28 09:00:00 | AO001AW0519241 | Gestor de intereses | Pedro Errázuriz | PEDRO PABLO ERRAZURIZ | PRESENTACION EVERIS | Ver detalle |
Gestor de intereses | mauricio ríos martínez | MAURICIO RIOS | ||||
Gestor de intereses | alejandro morán marco | ALEJANDRO MORAN | ||||
2018-09-28 03:00:00 | AO001AW0537952 | Gestor de intereses | César Aguilera | INVERSIONES TIC MANAGERS LTDA | Presentar a vuestra organización nuestra solución de ofimática y correo electrónico que participo a través de su red de distribuidores, dar a conocer la compañía fabricante Kingsosft,, nuestras alianzas con marcas y distribuidores de mercado publico. | Ver detalle |
2018-09-14 11:00:00 | AO001AW0519160 | Gestor de intereses | Wilson pais | Microsoft Chile S.A. | Presentación del equipo de Microsoft de atención a Ministerio de Salud | Ver detalle |
Gestor de intereses | Francisca Readi | Microsoft Chile S.A. | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo Ready | Microsoft Chile S.A. | ||||
2018-09-14 10:00:00 | AO001AW0517632 | Gestor de intereses | CRISTIAN POWER | STACKS SERVICIOS TECNOLOGICOS SL CHILE LTDA | Programa de desarrollo TIC de MINSAL y propuesta de valor de Stacks. Stacks es una empresa de origen español, hoy perteneciente a un grupo francés, dedicada al desarrollo y comercialización de Ficha Clínica Electrónica. Hoy se encuentra posicionada en servicios de AP como la red municipal de Las Condes y Peñalolén, entre otras, así como en servicios hospitalarios en el Hospital de Codelco en Calama desde hace yo casi 20 años. Mi intención es poder reunirnos para presentarnos, y por otro tomar conocimiento de los planes que tiene MINSAL respecto de su desarrollo tecnológico. |
Ver detalle |
2018-09-14 09:00:00 | AO001AW0515746 | Gestor de intereses | Edward Reinaldo Farr Montes | IFX NETWORKS CHILE S A | Presentación de la empresa y servicios innovadores de soluciones de data center y conectividad, servicio de alojamiento especializado de última generación; entregando los mejores esquemas de seguridad, conectividad de alto rendimiento, esquemas de replicación, servicios especializados de manos remotas y sistemas eficientes de distribución de energía garantizando a los usuarios la continuidad del negocio y el óptimo desarrollo de sus funciones de misión crítica. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Herwin Cajamarca | IFX NETWORKS CHILE S A | ||||
Gestor de intereses | CRISTIAN JARA | IFX NETWORKS CHILE S A | ||||
2018-09-12 14:00:00 | AO001AW0531731 | Gestor de intereses | Antonio de Jesús Vargas Fernández | Sociedad Tecnológica y de Inversiones ITQUERY SpA | En la audiencia se mostrará una mejora para los canales de comunicación que se tiene con los pacientes, en distintos ámbitos. Hospital, consultorios, centros de atención, entre otros. Mostraremos un caso de éxito que permite extrapolarlo a diferentes áreas en las que haga sentido para el ministerio. |
Ver detalle |
2018-09-12 13:00:00 | AO001AW0528048 | Gestor de intereses | Emilio Deik | Emilio V. Deik Morrison / Azurian Tecnología Limitada / Azurian | Presentar nuevos productos | Ver detalle |
2018-09-12 09:30:00 | AO001AW0447093 | Gestor de intereses | Oscar Herrera | Sistemas Oracle de Chile S.A. | Revisión status proyecto Oracle / Fonasa. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Rodrigo Astorga | Sistemas Oracle de Chile S.A. | ||||
2018-09-11 17:00:00 | AO001AW0523501 | Gestor de intereses | CÉSAR AMADORI | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA | Se requiere una reunión debido al incumplimiento en el pago de la factura 34835, por $70.136.470.-, emitida el 18 de abril del presente año por parte de COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA (Ex COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.), Rut 96.806.840-7, y de la cual la mora en más de cuatro meses desde el vencimiento nos está generando perjuicios adicionales a los que ya asumimos con contratos anteriores. Según nos han comunicado los responsables de esto, es debido a falta de documentación interna del MINISTERIO, que la factura no fue tramitada hasta esta fecha para su pago. Esta factura está relacionada con equipamiento computacional arrendado por la empresa a la que representamos, la cual cumplió cabalmente los contratos durante los arriendos. Fue en interés mutuo con las autoridades responsables de MINSAL de la época, el de finalizar las solicitudes de entregas de equipos, que no fueron posibles de restituir por parte de MINSAL, como también equipos que mutuamente no logramos localizar después del término de los arriendos. Es por lo anterior que suscribimos un acuerdo por el cual el MINISTERIO, por medio de la Subsecretaría de Redes, adquiere los equipos habidos al momento del celebrar el acuerdo, y generando otro con ambas subsecretarías de Redes y Salud Pública para terminar de realizar acciones para recuperar equipos que declaramos mutuamente que no fueron encontrados. Esto último con gran perjuicio económico para nuestra Compañía, unido al de no percibir pago alguno por los meses adicionales desde el término de los arriendos donde usaron gratuitamente de estos equipos que no se restituyeron hasta regularizarlos con la firma del acuerdo. Por ello, solicitamos en el agendamiento de una reunión con usted, por instrucción de la plataforma Ley del Lobby ante reunión solicitada al Sr. Subsecretario Sr. Luis Castillo, para plantear personalmente nuestras inquietudes, problemas generados y coordinar posibles acciones adicionales para lograr una pronta solución al problema, con el pago de la factura. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Fernando Di egidio | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA | ||||
Gestor de intereses | CARLOS ASTRAIN | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA | ||||
2018-09-07 11:00:00 | AO001AW0518669 | Gestor de intereses | Antonio Sierra MIllán | everis Chile S.A. | Se solicita reunión con el Sr. Felipe Gutierrez asesor de Innovación y María José González barrera Departamento de innovación. Se mencionan por esta vía al no estar presente en listado de cargos a solicitar reunión. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Rodrigo Andrés Ortiz Guerra | everis Chile S.A. | ||||
2018-09-07 09:00:00 | AO001AW0517508 | Gestor de intereses | Luis Osorio | Software y Servicios Chile A.G. | Tema: "Presentación de la industria TIC nacional a Minsal y propuesta de un plan de acción conjunto en base a estrategia ministerial de Hospital Digital" |
Ver detalle |
