Audiencias - Año 2019 - Robinson Gallardo
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-05 11:00:00 | AP007AW0746164 | Gestor de intereses | Mauricio Levy | MAURICIO LEVY JOFRE | PENDIENTES LICITACIÓN PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO VIGÉSIMO SÉPTIMO. AGRUPACIÓN Nº 5. PADRE HURTADO Y LICITACIÓN COSTANERA SUR. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Mauricio Levy | |||||
Sujeto Pasivo | JOSE POBLETE CARRASCO | |||||
2019-10-30 10:00:00 | AP007AW0745185 | Gestor de intereses | Claudio Prado Sutto | Constructora e Inversiones Vital Spa | Reparaciones Obra Eje Transporte Público Rinconada de Maipu. | Ver detalle |
2019-08-28 10:30:00 | AP007AW0714148 | Gestor de intereses | Juan Gallo | Icafal Ingenieria y Construccion S.A. | Resolución de recepción Obra Corredor de Transporte Público Vicuña Mackenna, Tramo 3 | Ver detalle |
Gestor de intereses | Rafael Migueles | Icafal Ingenieria y Construcción S.A. | ||||
Gestor de intereses | Daniel Márquez | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | ||||
2019-07-30 12:00:00 | AP007AW0694084 | Gestor de intereses | Erika Maripangui | automatica y regulacion s.a. | Presentación como empresa Especialista en semáforos y tecnologías asociadas a transito, sugerencias y recomendaciones de mejora de procesos | Ver detalle |
Gestor de intereses | FRANCISCO CANALES MORALES | AUTOMATICA Y REGLACION SA | ||||
2019-06-04 10:30:00 | AP007AW0664788 | Gestor de intereses | Verónica Aliaga | Comite de Adelanto El Acuario | Solicitud de recursos para un colector de aguas lluvias calles Av. Departamental , Calle Las Palmas y Av. Departamental, Calle A | Ver detalle |
Gestor de intereses | María Luz Moraleda Fuentes | Junta de Vecinos Nº35A Villa El Fontanar | ||||
2019-04-23 10:00:00 | AP007AW0644333 | Gestor de intereses | Juan Gallo | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO VICUÑA MACKENNA, TRAMO 3 | Ver detalle |
Gestor de intereses | Rafael Migueles | ICAFAL INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A. | ||||
2019-04-11 11:30:00 | AP007AW0628284 | Gestor de intereses | Mónica Alejandra Veloso De Los Ríos | PUERTO CAPITAL S.A. | Materia a tratar, Recepción de pavimentación Poyecto DS19 Santa Lorenza | Ver detalle |
2019-04-10 11:00:00 | AP007AW0624808 | Gestor de intereses | Lilian Pradenas | Lilian Pradenas | la reunión tiene por finalidad presentar a SERVIU el proyecto Estandarizar e Implementar el control en obra de Ligantes Asfálticos clasificados por grado de desempeño y solicitar su apoyo para su ejecución con fondos CORFO. El proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Laboratorio LABCON, USACH, Centro de Desarrollo e Investigación CDI-BITUMIX y la Autopista Vespucio Norte. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Loreto Andrea Araya Zamorano | |||||
2019-03-19 10:00:00 | AP007AW0620824 | Gestor de intereses | RODOLFO BERNSTEIN GUERRERO | Consorcio Santa Marta S.A. | Por intermedio de la presente Consorcio Santa Marta muestra su preocupación por cambio de diseño de calle vecinal de uso público Camino El Rodeo. Actualmente dicha calle vecinal de uso público, construida por Consorcio Santa Marta S.A., se encuentra regulada a través de la resolución exenta N°1025, del 9 de diciembre de 2009, la cual genero en una primera instancia una revisión de todos los servicios públicos con competencia en Camino El Rodeo dentro de los cuales se incluye a la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Secretaria Regional Ministerial de Salud, Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones RM y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo entre otros. Dicha Resolución exenta N°1025, Califica Ambientalmente al Proyecto “Implementación de Acceso Definitivo” la cual abarca el mejoramiento y construcción del Camino Vecinal El Rodeo siendo autorizado bajo los siguientes parámetros definidos en el punto 3.4 Letra B, según presentamos a continuación: Km 0,000 – km 0,900 Implementación de Perfil Tipo 1 en base a: • Acera ancho 0,80m • Perfil bidireccional de 7m • Ciclovía de 2,7m • Alumbrado público Km 0,900 – km 2,200 Implementación de Perfil Tipo 2 en base a: • Acera ancho 0,75m • Perfil bidireccional de 7m • Alumbrado público Hemos notado con extrema preocupación que el sector del Camino El Rodeo del km 0,000, que comienza en el Camino El Barrancón, en sus primeros 900 metros se ha estrechado el perfil, produciendo problemas en la circulación de los vehículos que usan la vía, lo cual ha conllevado a que por el angostamiento los vehículos pasan a llevar los postes, lo cual ha ocasionado roturas en la línea de postaciones causando daños que pueden ser de mayor gravedad en el futuro. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Alex Andrés Vandellos Yañez | Alex Vandellós Yáñez | ||||
2019-01-14 00:00:00 | AP007AW0588161 | Gestor de intereses | Gonzalo Dominguez | ICAFAL S.A. | Solicitud de Ia empresa respecto a tomar en cuenta las obras desarrolladas abiertas, un año antes de la recepción (al uso público), las que implican posibles daños por uso y no por construcción. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Daniel Márquez | ICAFAL S.A. |