Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Quezada | Intendente(a) | 2018-03-11 | 2021-07-13 | Nombramiento del Intendente Regional de Tarapacá 423, de fecha 11 de marzo de 2018. (Diario Oficial) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Ivonne Rojas Campos | Intendente(a) | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Carvajal | Gobernador Regional de Tarapacá | 2021-07-14 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Zepeda | Jefa de Gabinete | 2021-07-14 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lilian Plaza | Jefe(a) de Gabinete | 2018-03-11 | 2021-04-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Morales | Jefe(a) de Gabinete | 2015-11-02 | 2016-03-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rosa Alfaro | Jefe(a) de Gabinete | 2015-08-28 | 2015-11-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Freddy Araneda | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Asserella | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Carvajal | Consejero(a) Regional | 2015-10-24 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Abraham Díaz | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Hernández | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Solange Jiménez | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Mamani | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Mancilla | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Milla | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Navarro | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Iván Pérez | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
German Quiros | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Solari | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rosita Torres | Consejero(a) Regional | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Veronica Haydde Aguirre Aguirre | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rubén Berríos | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Cisternas | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lautaro Lobos | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rubén López | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Alejandro Martínez Quezada | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Francisco Rojas Andrade | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Yaryes | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Zambra | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Carvajal | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2021-06-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Antonio Zavala Valenzuela | Consejero(a) Regional | 2018-03-11 | 2019-10-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Álvaro Jofré | Consejero Regional | 2018-03-11 | 2018-03-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rubén Berríos | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Carvajal | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Espartago Alfredo Ferrari Pavez | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Ruben Lagos Cosgrove | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lautaro Lobos | Consejero(a) Regional | 2016-02-16 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lautaro Lobos | Consejero Regional | 2017-01-02 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gladys Matus Olivares | Consejero(a) Regional | 2017-01-02 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Pérez | Consejero(a) Regional | 2017-01-02 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Haroldo Quinteros Bugueño | Consejero(a) Regional | 2017-01-02 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Francisco Rojas Andrade | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Isidoro Hernán Saavedra Contreras | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Antonio Zavala Valenzuela | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Franitza Del Rosario Mitrovic Varela | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2017-02-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Antonio Plaza Roco | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2017-02-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Patricia Vigueras Cherres | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2017-02-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Richard Godoy | Consejero(a) Regional | 2015-08-28 | 2016-07-19 | con fecha 19/07/2016 renuncio a su cargo . Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Enrique Silva Bustamante | Secretario(a) ejecutivo(a) Consejo Regional | 2015-08-28 | 2018-11-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |