Ana Yáñez - Donativos
En este registro encontrará los donativos efectuados en conformidad con la ley N° 20.730 a los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Singularización | Ocasión | Procedencia |
---|---|---|---|
2022-12-09 | Mantel, 3 plantas | Navidad | Paola Andrés Férez Lantaño |
2022-12-07 | 10 entradas para Fantasilandia | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Sociedad Comercial Itahue |
2022-11-09 | 100 entradas Artequin | Envían talonarios anuales a las concejalas/es para repartir a vecinos/as e incentivar la ida al Museo | CORPORACION ESPACIO PARA EL ARTE ARTEQUIN |
2022-11-09 | Bolsa de género + 2 marcadores de libros | Dentro de la bolsa venía el talonario de entradas al Museo | CORPORACION ESPACIO PARA EL ARTE ARTEQUIN |
2022-11-01 | 20 Entradas Fantasilandia julio - agosto 2021 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia septiembre 2021 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia octubre 2021 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia noviembre 2021 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia diciembre 2021 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 100 entradas Artequin noviembre 2021 | Envían talonarios anuales a las concejalas/es para repartir a vecinos/as e incentivar la ida al Museo | CORPORACION ESPACIO PARA EL ARTE ARTEQUIN |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia enero 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia febrero 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia marzo 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia abril 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia mayo 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia junio 2021 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia julio 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia agosto 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia septiembre 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia octubre 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2022-11-01 | 10 entradas Fantasilandia noviembre 2022 | Entradas que entrega Fantasilandia mensualmente al municipio | Soc Comercial Itahue Limitada |
2021-12-27 | Manteles, Planta | Navidad | Paola Andrea Férez Lantaño |
2021-12-24 | Brazo de Reina | Navidad | Patricia González |
2021-11-24 | Planta | en agradecimiento por haber recibido al comité y escuchar su situación | Paola Andrea Férez Lantano |
2021-08-04 | Galletas | Reunión con representante de Taxis colectivos | Francisco Andrés Salinas Ponce |
Moisés Pozo |