Audiencias - Año 2015 - Bernardo Candia - Audiencia MU293AW0035068
Información General
Identificador | MU293AW0035068 |
Fecha | 2015-10-05 11:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | OFICINA ALCALDÍA |
Duración | 0 horas, 35 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
RENE MARABOLI ENCINA | Gestor de intereses | RENE MARABOLI ENCINA | |
CARLOS PINAUD CIFUENTES | Gestor de intereses | CARLOS PINAUD CIFUENTES | |
RAQUEL ENGENSSER CANTERO | Gestor de intereses | RAQUEL ENGENSSER CANTERO |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
ESTADO DE AVANCE DE PAGO DE COTIZACIONES, DEUDA COOPEUCH, REMANENTES MES DE JULIO Y PAGOS DE OTROS DESCTOS. POR PLANILLA DE LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN DE SAN JUAN DE LA COSTA. |