Christian Ortega - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 11:00:00 | MU284AW1585320 | Gestor de intereses | EDUARDO SAAVEDRA | EDUARDO SAAVEDRA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-13 10:30:00 | MU284AW1585291 | Gestor de intereses | RAFAEL CORDOVA | RAFAEL CORDOVA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-13 10:00:00 | MU284AW1585288 | Gestor de intereses | ERIKA RIVERA | ERIKA RIVERA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-13 09:30:00 | MU284AW1585285 | Gestor de intereses | MANUEL CISTERNA | MANUEL CISTERNA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-13 09:00:00 | MU284AW1585280 | Gestor de intereses | NARCISO IBACETA | NARCISO IBACETA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-13 08:30:00 | MU284AW1585275 | Gestor de intereses | JAIME VILLARROEL | JAIME VILLARROEL | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-13 08:00:00 | MU284AW1585268 | Gestor de intereses | SUSANA TORRES | SUSANA TORRES | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-10 08:00:00 | MU284AW1583618 | Gestor de intereses | LORETO BASAEZ | LORETO BASAEZ | LABORAL | Ver detalle |
2024-05-09 08:00:00 | MU284AW1583614 | Gestor de intereses | CESAR CORTES | CESAR CORTEZ | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-08 08:00:00 | MU284AW1583607 | Gestor de intereses | JULIO GALLARDO | JULIO GALLARDO | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-06 10:00:00 | MU284AW1577684 | Gestor de intereses | RUBEN VARGAS | RUBEN VARGAS | APR EL HIGUERAL | Ver detalle |
2024-05-06 09:30:00 | MU284AW1577670 | Gestor de intereses | PATRICIA FERNANDEZ | PATRICIA FERNANDEZ | JUNTA DE VECINOS | Ver detalle |
2024-05-06 09:00:00 | MU284AW1577629 | Gestor de intereses | Magdalena Ester Córdova Arriaza | MAGDALENA CORDOVA | LABORAL | Ver detalle |
2024-05-06 08:30:00 | MU284AW1577623 | Gestor de intereses | SEBASTIAN HERRERA | SEBASTIAN HERRERA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-06 08:00:00 | MU284AW1577617 | Gestor de intereses | CAMILA DELGADO | CAMILA DELGADO | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-03 11:30:00 | MU284AW1574843 | Gestor de intereses | ENRIQUE FARFAN | ENRIQUE FARFAN | LICENCIA DE CONDUCIR | Ver detalle |
2024-05-03 11:00:00 | MU284AW1574838 | Gestor de intereses | ANTONIA FIGUEROA | ANTONIA FIGUEROA | AYUDA | Ver detalle |
2024-05-03 10:30:00 | MU284AW1574758 | Gestor de intereses | CAMILA DELGADO | CAMILA DELGADO | ATENCION ABOGADO | Ver detalle |
2024-05-03 10:00:00 | MU284AW1574755 | Gestor de intereses | FABIOLA JELDES | FABIOLA JELDES | REGULAR VIVIENDA | Ver detalle |
2024-05-03 09:30:00 | MU284AW1574752 | Gestor de intereses | RAUL CORDOVA | RAUL CORDOVA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-03 09:00:00 | MU284AW1574747 | Gestor de intereses | CARLOS MESA | CARLOS MESA | INQUIETUD | Ver detalle |
2024-05-03 08:30:00 | MU284AW1574739 | Gestor de intereses | GIOVANA SALDIVAR | GIOVANA SALDIVAR | PERSONAL | Ver detalle |
2024-05-03 08:00:00 | MU284AW1574733 | Gestor de intereses | CATALINA ROJAS | CATALINA ROJAS | ADULTO MAYOR | Ver detalle |
2024-05-02 10:00:00 | MU284AW1548025 | Gestor de intereses | Pedro Concha | Keirón | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. Gestor de filas para salud - Interopera con agenda hospitalaria para atender demanda programada y espontánea, de modo de optimizar procesos ambulatorios; ha logrado disminuir tiempos de espera en un 45%, disminuir reclamos OIRS en un 90% y aumentar la recaudación hospitalaria en un 45% [SE SOLICITA REUNIÓN CON DIRECCIÓN DE SALUD] |
Ver detalle |
2024-05-02 08:00:00 | MU284AW1574045 | Gestor de intereses | SARA ESPINOZA | SARA ESPINOZA | DOCUMENTACIÓN | Ver detalle |
2024-04-30 11:00:00 | MU284AW1574026 | Gestor de intereses | PATRICIO GARCIA | PATRICIO GARCIA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-30 10:30:00 | MU284AW1574024 | Gestor de intereses | YASNA HERRERA | YASNA HERRERA | AYUDA | Ver detalle |
2024-04-30 10:00:00 | MU284AW1574023 | Gestor de intereses | sergio garcia aguilar | SERGIO GARCIA | SEDE COMUNITARIA | Ver detalle |
2024-04-30 09:30:00 | MU284AW1574017 | Gestor de intereses | ADILIA CONTRERAS | ADILIA CONTRERAS | AYUDA | Ver detalle |
2024-04-30 09:00:00 | MU284AW1574015 | Gestor de intereses | MARISOL SAAVEDRA | MARISOL SAAVEDRA | CAMBIO TECHO | Ver detalle |
2024-04-30 08:30:00 | MU284AW1574008 | Gestor de intereses | JENNIFER LOBOS | JENNIFER LOBOS | TRABAJO | Ver detalle |
2024-04-30 08:00:00 | MU284AW1574007 | Gestor de intereses | MARITZA TEMPLE | MARITZA TEMPLE | TELETON | Ver detalle |
2024-04-29 13:00:00 | MU284AW1573773 | Gestor de intereses | JORGE ALFARO | JORGE ALFARO | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 12:30:00 | MU284AW1573758 | Gestor de intereses | DAVID AMPUERO | DAVIDA AMPUERO | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 12:00:00 | MU284AW1573740 | Gestor de intereses | HUMBERTINA VASQUEZ | HUMBERTINA VASQUEZ | TRABAJO | Ver detalle |
2024-04-29 11:30:00 | MU284AW1573722 | Gestor de intereses | CAMILA IBACETA LIZANA | CAMILA IBACETA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 11:00:00 | MU284AW1573700 | Gestor de intereses | EVELYN RODRIGUEZ | EVELYN RODRIGUEZ | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 10:30:00 | MU284AW1573693 | Gestor de intereses | VICTORIA MUÑOZ | VICTORIA MUÑOZ | VALE DE GAS | Ver detalle |
2024-04-29 10:00:00 | MU284AW1573687 | Gestor de intereses | CRISTIAN NAVARRO | CRISTIAN NAVARRO | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 09:30:00 | MU284AW1573678 | Gestor de intereses | margarita ibaceta contrera | MARGARITA IBACETA | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 09:00:00 | MU284AW1573677 | Gestor de intereses | MARGARITA OSORIO | MARGARITA OSORIO | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 08:30:00 | MU284AW1573675 | Gestor de intereses | MIGUEL FARIAS DIAZ | MIGUEL FARIAS | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-29 08:00:00 | MU284AW1573673 | Gestor de intereses | MARIANA AGUILERA | MARIANA AGUILERA | LOCOMOCIÓN | Ver detalle |
2024-04-26 08:30:00 | MU284AW1573655 | Gestor de intereses | ANA ESTAY | ANA ESTAY | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-26 08:00:00 | MU284AW1573649 | Gestor de intereses | JENIFFER TAMALES | JENIFFER TAMALES | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-25 08:00:00 | MU284AW1568668 | Gestor de intereses | AMANDA SUAREZ | AMANDA SUAREZ | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-24 13:30:00 | MU284AW1568569 | Gestor de intereses | CARLOS RETAMALES | CARLOS RETAMALES | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-24 13:00:00 | MU284AW1568566 | Gestor de intereses | BENJAMIN PEREZ | BENJAMIN PEREZ | TRABAJO | Ver detalle |
2024-04-24 12:30:00 | MU284AW1568558 | Gestor de intereses | ISIDORA RAMIREZ | ISIDORA RAMIREZ | PERSONAL | Ver detalle |
2024-04-24 12:00:00 | MU284AW1568555 | Gestor de intereses | Luz Marina González Rodríguez | LUZ GONZALEZ | ESCUELA EL CORAZON | Ver detalle |