Audiencias - Año 2017 - Carmen Gloria Fernandez Valenzuela - Audiencia MU257AW0329849
Información General
Identificador | MU257AW0329849 |
Fecha | 2017-07-18 09:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | OFICINA DE ALCALDÍA |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Christian Patricio Gajardo Altamirano | Gestor de intereses | Ilustre Municipalidad de Quinta Normal | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE QUINTA NORMAL |
MARCELA SOTO SOTO | Gestor de intereses | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE QUINTA NORMAL | |
Tania Scarlet Sandoval Corona | Gestor de intereses | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPÁLES DE QUINTA NORMAL |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
DISMINUCIÓN GASTOS CONTRATACIONES. |