Audiencias - Año 2017 - Carmen Gloria Fernandez Valenzuela - Audiencia MU257AW0242373
Información General
Identificador | MU257AW0242373 |
Fecha | 2017-02-03 11:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Oficina Alcaldesa |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
CLOTILDE CARVAJAL | Gestor de intereses | Clotilde Carvajal Rojas | |
Cyinthia Mendez | Gestor de intereses | Cynthia Mendez | |
JULIA VASQUEZ BARRERA | Gestor de intereses | JULIA VÁSQUEZ BARRERA |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
Resolución de conflicto en condominio Carlos IV |