Audiencias - Año 2015 - Fernando Paredes - Audiencia MU234AW0050803
Información General
Identificador | MU234AW0050803 |
Fecha | 2015-11-17 10:22:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Oficina Alcaldía, Edificio Administrativo 4to Piso, Calle Bories N°398 Puerto Natales. |
Duración | 0 horas, 22 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Ramona Vega Catriao | Gestor de intereses | Ramona Vega Catriao | |
Doraliza Teca Lipio | Gestor de intereses | Doraliza Teca Lepio | |
Jose Miguel Castro Cubillos | Gestor de intereses | Jose Miguel Castro Cubillos | |
Mirta Orfelia Peréz Berrueta | Gestor de intereses | Mirta Orfelia Peréz Berrueta |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
Solicitud de aporte para implementar toldos para el próximo año 2016, en la venta de flores los días 31-01-02 de Nov. |