Audiencias - Año 2019 - ELIANA Olmos - Audiencia MU229AW0596807
Información General
Identificador | MU229AW0596807 |
Fecha | 2019-01-11 17:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | ALCALDIA |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Marcela Mateus | Gestor de intereses | MARCELA MATEOS HURTADO | |
MARÍA BENAVIDES TAPIA | Gestor de intereses | MARÍA BENAVIDES TAPIA | |
PERLA MUNDACA PACHECO | Gestor de intereses | PERLA MUNDACA PACHECO | |
CLAUDIA AGUIRRE VALENZUELA | Gestor de intereses | CLAUDIA AGUIRRE VALENZUELA |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
ORGANIZACIÓN CON TEMPLE DE MUJER. |