Audiencias - Año 2018 - ELIANA Olmos - Audiencia MU229AW0436961
Información General
Identificador | MU229AW0436961 |
Fecha | 2018-03-28 11:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | ALCALDIA |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Luis Leyton | Gestor de intereses | LUIS LEYTON SANTANDER | |
GIPSI SILVA ZUÑIGA | Gestor de intereses | GIPSI SILVA ZUÑIGA | |
PIA SALES AMENGUAL | Gestor de intereses | PIA SALES AMENGUAL |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
FERIA LIBRE HORCÓN. |