Audiencias - Año 2023 - María Cholaky - Audiencia MU212AW1398215
Información General
Identificador | MU212AW1398215 |
Fecha | 2023-08-18 00:03:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | MEET |
Duración | 0 horas, 50 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Virgielio Espinoza Quintana | |||
Caterina Gloria Rotella Macchiavello | |||
Jaime Avello | |||
LEONARDO SOTO | |||
HOMERO CASANGA | |||
Arturo Toro Yañez | |||
MARILUZ KATHERINE SAN JUAN MAUREIRA |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
PERMISOS BNUP OBRAS DE RENOVACION Y REFUERZO EN SU COMUNA |