Audiencias - Año 2023 - Camilo Benavente - Audiencia MU042AW1346303
Información General
Identificador | MU042AW1346303 |
Fecha | 2023-07-05 09:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Primer piso Teatro Municipal |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Carmen Gloria Ferrada Sepúlveda | Gestor de intereses | Gloria ferrada | |
Raul Bravo | Gestor de intereses | Raúl bravo | |
Héctor Ruay Mardones | Gestor de intereses | Comité de vivienda silla del Sol | |
Soledad Viveros | Gestor de intereses | Soledad viveros lillo | |
Patricia Contreras | Gestor de intereses | Patricia Contreras |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Queremos tratar temas importantes acordados con el comite |