Audiencias - Año 2023 - Elizabeth Marican - Audiencia MU011AW1393299
Información General
Identificador | MU011AW1393299 |
Fecha | 2023-08-03 09:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | ESMERALDA 411 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
JEANNETTE BURDILES ROCHA | Gestor de intereses | ESBIVA | |
MARELI MARTINEZ SALGADO | Gestor de intereses | ESBIVA | |
FABIAN CARRILLO JEREZ | Gestor de intereses | ESBIVA |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
-COMODATO TERRENO -POSTULACION A PROYECTOS |