Audiencias - Año 2022 - Elizabeth Marican - Audiencia MU011AW1198643
Información General
Identificador | MU011AW1198643 |
Fecha | 2022-05-26 12:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Esmeralda 411 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Marcela Manriquez Manriquez | Gestor de intereses | Comité de Vivienda Frente al Mar de Punta Lavapie | |
Ximena Andrea Durán Soto | Gestor de intereses | Comité de Vivienda Frente al Mar Punta Lavapie | |
Jeanettte Marín Salas | Gestor de intereses | Comité de vivienda Frente al Mar de Punta Lavapie |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
-Apoyo para mantención de planta de aguas servidas. |