Audiencias - Año 2022 - Elizabeth Marican - Audiencia MU011AW1197694
Información General
Identificador | MU011AW1197694 |
Fecha | 2022-09-02 10:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Esmeralda 411 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Emma Fuentes Fuentes | Gestor de intereses | Colegio de Profesores Arauco | |
JUAN MANUEL ADOLFO AGUILA RAMOS | Gestor de intereses | Colegio de Profesores de Arauco | |
TAMARA ELENA DÍAZ FREDES | Gestor de intereses | Colegio de Profesores de Arauco |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
- Planificación de Actividades. - Consultas Administrativas. |