Audiencias - Año 2024 - Carlos GÓMEZ - Audiencia MU006AW1544993
Información General
Identificador | MU006AW1544993 |
Fecha | 2024-04-16 12:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Alcaldía |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Victoria Vidal | Gestor de intereses | Sindicato funcionarios VTF Ancud | |
Camila Maldonado | Gestor de intereses | Sindicato funcionarios VTF Ancud | |
Gloria Márquez | Gestor de intereses | Sindicato de funcionarios VTF Ancud |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Bono Incentivo al retiro, puntos varios relacionados con los jardines infantiles |