Audiencias - Año 2023 - Rodrigo Parada - Audiencia CM046AW1318834
Información General
Identificador | CM046AW1318834 |
Fecha | 2023-04-04 16:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Administración Central CORMUPA Jorge Montt 890 |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Alejandra Pedrero | Gestor de intereses | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR | Mesa de Dirigentes Profesionales de APS |
Muriel Zunino | Gestor de intereses | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR | Mesa de Dirigentes Profesionales de APS |
Verónica Agüero | Gestor de intereses | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR | Mesa de Dirigentes Profesionales de APS |
Andrea Tenorio | Gestor de intereses | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR | Mesa de Dirigentes Profesionales de APS |
RODOLFO CONCHA | Gestor de intereses | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR | Mesa de Dirigentes Profesionales de APS |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
1.- Descuentos efectuados por licencias médicas rechazadas. 2.- Recuperación de licencias médicas. 3.- Evaluaciones de salud irrecuperable que se enviaron al COMPIN por parte de CORMUPA de funcionarios/as con más de 180 días de licencia médica. 4.- Disconformidad con el servicio prestado a la fecha por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (C.CH.C). |