Audiencias - Año 2024 - Leslie Collao
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 11:00:00 | CM031AW1616563 | Gestor de intereses | Catalina Alejandra Carvajal Contreras | Catalina carvajal | Realizan presentación de beneficios la cual solicita enviar con mas detalle información por correo electrónico para evaluar la factibilidad de implementación sin perjudicar la Acreditación de nuestros Centros de Salud. Se acuerda realizar reunión con estos antecedentes en el mes de agosto. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Rafael Aguirre | Rafael Aguirre Delcoustal | ||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
2024-07-17 03:00:00 | CM031AW1614577 | Gestor de intereses | Macarena Castro Blanco | Sociedad comercial AUDIONAUTAS Limitada | minuta de temas conversados con Audionautas limitada. Explica funcionamiento de móvil para realizar operativos de otorrinolaringología. Móvil cuenta con :Autorización sanitaria de sala de procedimientos Móvil. La entrega de dispositivos médicos es realizada de forma personalizada. Indican que están inscritos en mercado público. Se explica que la corporación trabaja con sistema de licitaciones públicas por lo que no se puede hacer trato directo. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Jorge Caro | SOCIEDAD COMERCIAL AUDIONAUTAS LIMITADA | ||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
Sujeto Pasivo | Catherine Valdés | |||||
2024-07-05 09:00:00 | CM031AW1607218 | Gestor de intereses | Jaime Díaz | Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Providencia | Se realiza mesa de trabajo junto a las asociaciones de la Dirección de Salud, RRHH y Dirección de Salud con los temas solicitados: 1. Carrera Funcionaria. 2. Acuerdos entre CDS y Asociaciones 3. Varios. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | JORGE IRIBARREN ANACONA | |||||
Sujeto Pasivo | Yerko Dapremont Monroy | |||||
Sujeto Pasivo | nathaly andrea espinoza olguin | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Cartes | |||||
Sujeto Pasivo | Lorena Leiva | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Naranjo | |||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés León | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Salinas | |||||
2024-06-27 09:00:00 | CM031AW1591601 | Gestor de intereses | Claudia Cartes | Asociación de funcionarios afusam providencia | Se trataron todos los temas solicitados por AFUSAM, Carrera Funcionaria Incentivo al retiro Varios |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
2024-05-31 11:00:00 | CM031AW1585196 | Gestor de intereses | María Alicia Aravena Gajardo | Fundación Observatorio del Cáncer | Se trata de la Bitácora para Sanar, una guía de acompañamiento , Esta edición contiene una serie de recursos de apoyo a las pacientes, consejos claves, organización del proceso clínico e invita a incorporar la escritura como un camino de ayuda para transitar este camino. Se informa que se podrán en contacto para realizar actividades gratuitas en ferias de Salud de la Comuna. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Úrsula Niklitschek | Fundación Observatorio del Cáncer | ||||
2024-05-06 03:30:00 | CM031AW1578599 | Gestor de intereses | Ana Telias | Ana Luisa Telia | Fundación COACEL Asociación Nacional de personas celíacas, expone la labor y la importantica de la fundación en personas con alergia alimentaria. Se acuerda que la fundación COACEL realizara una capacitación gratuita para el personal de los Centros de Salud de la comuna, fechas por confirmar. |
Ver detalle |
2024-05-03 09:00:00 | CM031AW1569527 | Gestor de intereses | JORGE IRIBARREN ANACONA | Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Providencia | Se evalúa en conjunto (Dirección de Salud- AFUSAM-funcionaria ) el protocolo comunal de atención a funcionarios/as, se realizan algunos alcances para modificación. AFUSAM enviara versión actualizada de protocolo comunal de atención a funcionarios/as, incluyendo los alcances realizados en Reunión. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Jaime Díaz | |||||
Sujeto Pasivo | Yerko Dapremont Monroy | |||||
Sujeto Pasivo | nathaly andrea espinoza olguin | |||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
2024-05-02 03:00:00 | CM031AW1558655 | Gestor de intereses | NATALIA SERRANO | Pfizer Chile SA | Temas tratados en reunión: Representantes de Pfizer consultan sobre distintos aspectos relacionados al uso de PAXLOVID. Se les indica por parte del equipo de la comuna que el medicamento no ha sido prescrito en los centros de APS de la comuna, posiblemente por la falta de testeo que confirme SARS-COV2 en la población objetivo. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Diego Ampuero | Pfizer Chile SA | ||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
2024-04-18 15:00:00 | CM031AW1550286 | Gestor de intereses | Ana MARÍN | Menopausia Sin Fronteras | En reunión presencial representante de fundacion Menopausia sin fronteras realiza presentación de talleres impartidos por la fundación a la cual pertenece. Directora de Salud junto a Referente Comunal de Salud Sexual y Reproductiva, informan que los Centros de Salud de la comuna cuentan con equipos de profesionales los cuales dentro de sus funciones esta el realizar este tipo de talleres a las usuarias de la comuna, además se indica a la representante de la fundación que al crearse alguna necesidad de talleres estar a atentos alas Licitaciones a través de mercado publico ya que es el medio por el cual la Corporación de Desarrollo Social de Providencia adquiere productos y servicios. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Deborah Levit | Menopausia Sin Fronteras | ||||
Sujeto Pasivo | Michelle Araya Puga | |||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
2024-03-01 09:00:00 | CM031AW1522150 | Gestor de intereses | JORGE IRIBARREN ANACONA | Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (AFUSAM) de Providencia. | Se realiza reunión para tratar tres temas solicitados por AFUSAM los cuales son: -Ruta de trabajo 2024 , solito trabajar en carrera funcionaria, Licitación de uniformes para funcionarios, además se trato plan de acción ante posibles manifestaciones, - Protocolo de atencional funcionarios, se acuerda realizar revisión de protocolo código azul - Con respecto a despedida de funcionarios en retiro , se realizara en la quincena de mayo fecha por confirmar |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Jaime Díaz | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Cartes | |||||
Sujeto Pasivo | Yerko Dapremont Monroy | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Galleguillos | |||||
Sujeto Pasivo | Sonia VERA | |||||
2024-02-22 03:30:00 | CM031AW1494187 | Gestor de intereses | Pía Riquelme | PIA RIQUELME | En la reunión la solicitante presentó su línea de negocios, en la que tiene relación con el tratamiento de heridas y curaciones avanzadas, tanto en su clínica ubicada en la comuna de providencia, como en domicilio, en base a este último aspecto es que propone una asociación ya sea de prestación de servicio a la Dirección de salud o a modo de convenio de descuento para vecinos. Esta Dirección de salud indica que evaluará su propuesta y la contactará de ser necesario. Por lo pronto, se le indica a la solicitante que conforme lo dispuesto en la Ley N° 19.886, sobre compras públicas, todos nuestros procesos de adquisición y/o contratación de bienes y servicios son realizados por medio de la plataforma de mercado público, por tanto, se le invita a remitirse a ella, con la finalidad de participar de los procesos concursales publicados por esta institución. | Ver detalle |
2024-01-25 00:00:00 | CM031AW1523482 | Gestor de intereses | Rodrigo Tobar | Novartis Chile SA | Por problemas técnicos, no se pudo mostrar presentación de la propuesta Michel presenta su solución tecnológica, “Saludiaria”, para la gestión de agendamiento de la Interconsultas por la vía de “libre elección”. Karla expone que como dirección de salud solo derivamos a la red pública de salud. Michel enviará la presentación para análisis de la propuesta y |
Ver detalle |
Gestor de intereses | María Guzmán | Novartis Chile SA | ||||
Sujeto Pasivo | Jorge Galleguillos | |||||
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
2024-01-25 00:00:00 | CM031AW1498930 | Gestor de intereses | Michel Moya | BST Servicios Operacionales y Tecnológicos Ltda. | Michel representante de BST expone sobre su propuesta de sistema de solución tecnológica "Saludiaria" para gestión de agendamiento y realizar derivaciones y agendamiento de libre elección (Privada o publica) al nivel secundario, Karla expone que como Dirección de Salud solo derivamos a la red publica, además comenta que datos sensibles de los usuarios no se comparten. Michel Enviara presentación la cual no pudo proyectar en la reunión. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Karla Ponce | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Galleguillos | |||||
Sujeto Pasivo | Claudio Jorquera |