Audiencias - Año 2021 - Juan Silva - Audiencia BC001AW0970366
Información General
Identificador | BC001AW0970366 |
Fecha | 2021-07-15 16:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Teams |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Karla Sandoval | Gestor de intereses | Karla Sandoval | |
Freddy Araya | Gestor de intereses | Freddy Araya Pedrero | |
Pablo Casals | Gestor de intereses | Pablo casals | |
Germán Henríquez | Gestor de intereses | Asociación Gremial Red de Salas de Teatro de Santiago AG | Germán Henríquez |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Consideraciones para el funcionamiento de las Salas de Teatro en los planes de salud del Paso a Paso |