Constanza Hoffmann - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-16 11:00:00 | AS004AW0997501 | Lobbista | Mariana Cervetto | mariana cervetto | Presentación Plataforma Multiactor Salar de Atacama | Ver detalle |
Lobbista | Omar Orellana | Omar Orellana | ||||
Sujeto Pasivo | Constanza Hoffmann | |||||
Sujeto Pasivo | María Espinoza | |||||
Sujeto Pasivo | Guillermo López | |||||
2021-07-07 10:00:00 | AS004AW0966937 | Lobbista | Mariana Cervetto | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Presentación Proyecto Plataforma Multiactor cuenca Salar de Atacama | Ver detalle |
Gestor de intereses | Carolina Ferreira | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | ||||
Sujeto Pasivo | Constanza Hoffmann | |||||
Sujeto Pasivo | María Espinoza | |||||
Sujeto Pasivo | Guillermo López | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandro Cecioni | |||||
2021-06-09 10:00:00 | AS004AW0957232 | Lobbista | Patricio Marín | mccv | Consultas sobre Estudio de remoción de masas de proyecto la Rosseta Sernageomin, Región de Coquimbo | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Nelda Garcés | |||||
Sujeto Pasivo | Constanza Hoffmann | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Jara | |||||
2021-02-02 10:00:00 | AS004AW0916872 | Gestor de intereses | Hector Briceño | Constructora Concreta S.A. | Revisar observaciones y aclarar posibles dudas con el Estudio de Peligros Geológicos para Proyecto “Conjunto Habitacional Villa Costa Azul I y II”, ingresado a nombre de la empresa Constructora Concreta S.A. por parte de Lucio Velasco, con el fin de catalizar los esfuerzos vertidos en la aprobación del informe. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Camilo Pinto | |||||
Sujeto Pasivo | LUCIO VELASCO | |||||
Sujeto Pasivo | Constanza Hoffmann | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Jara | |||||
2020-09-25 10:00:00 | AS004AW0872158 | Gestor de intereses | Nicole Foucher | Manuel Serrano Lascano | Interferometría InSAR, DInSAR y series temporales en relaves mineros, registros de eventos históricos de zonas que presentan hundimientos por licuefacción de suelos u otros fenómenos. Monitoreo, detección y delimitación de hundimientos de relaves mineros, con técnicas de Interferometría radar avanzada (PS y SBAS) con el apilamiento de imágenes radares de la plataforma COSMO - Skymed (resolución de 3 metros) Discriminación de suelos susceptibles a procesos de licuefacción. Detección de deformación sismotectónica asociados a los últimos eventos sísmicos suscitados en Chile (2010 a 2020). |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Constanza Hoffmann | |||||
Sujeto Pasivo | María Falcón | |||||
Sujeto Pasivo | SILVIA ARCE ILABACA | |||||
Sujeto Pasivo | PAULA OLEA |