Cristian Alvarado De Arcas - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 09:50:00 | AS004AW1636235 | Lobbista | María Oyarzún | GREGORIO ENERGY TDF SPA | La empres minera solicita revisar y aclarar las observaciones a la actualización del plan de cierre del bloque Flamenco, presentado por Gregorio Energy en abril de 2024 y que aún esta en proceso. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Cristian Alvarado De Arcas | SERNAGEOMIN | ||||
2024-07-26 09:00:00 | AS004AW1632356 | Gestor de intereses | Luis Levill | FDC DE CHILE LTDA | 1.- la empresa minera solicita reunión de trabajo para resolver consultas a la modificación del método de explotación según resolución exenta 154/2024 Observaciones tratadas: “La empresa minera deberá presentar los antecedes mínimos para su evaluación, dado que los repositorios en el sistema aural portal solo adjunta documentación con antecedentes legales. Por lo tanto, la empresa minera deberá adjuntar la siguiente información: a. Antecedentes Generales - Nombre de la Faena - Contrato CEOP - Resoluciones aprobatorias de SERNAGEOMIN (Explot. y Cierre) - Copia de la respectiva Carta de Pertinencia Ambiental o RCA - Nombre, Rut, Email y Dirección de la Empresa - Nombre, Rut, Email y Dirección del Representante Legal - Nombre, Rut, Email y Dirección del Ing. responsable del proyecto (Copia de título) - Coordenadas UTM (identificando Datum 69 o 84 y Huso 19) del área representativa de las instalaciones del proyecto. - Estado actual de cada instalación (En operación, Sin operación) - Estimación de duración del proyecto por instalación [años] b. Requisitos Mínimos Del Método De Explotación. - Descripción de la modificación Método de Explotación [(adjuntado planos, croquis y parámetros] - Descripción de las instalaciones - Planos de Perfiles, Elevaciones y Planta - Diagrama de Flujo de Procesos - Capítulo de Descripción de Operaciones Unitarias - Producción Mensual” |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Daniel Gastón Iturrizagastegui Rodríguez | |||||
Sujeto Pasivo | GONZALO ALBERTO AROS ALARCON | |||||
2024-01-24 10:00:00 | AS004AW1502218 | Gestor de intereses | Karina Cerna | Empresa Nacional del Petróleo | 1. Método de Explotación Caupolicán 2. Consultas referente a la plataforma de Sernageomin |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2023-10-11 15:00:00 | AS004AW1433729 | Gestor de intereses | Eduardo Gallegos | BG SOLAR ENERGY | 1. Presentación de los servicios que ofrece la empresa BG Solar Energy. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Francisco Orellana | |||||
Sujeto Pasivo | Luna Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Bruno Sánchez | |||||
Sujeto Pasivo | Victor Galvez | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2023-07-05 15:00:00 | AS004AW1372031 | Gestor de intereses | Jaime Jansana | Placeres recursos mineros Ltda. | DESISTIMIENTO DE CIERRE TEMPORAL, LUEGO DE HABER CESADO FAENAS Y OPCIONES DE LA OPERACION ANTE LA AUTORIDAD. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Francisco Orellana | |||||
Sujeto Pasivo | MONICA TORO ROSALES | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2023-04-14 11:00:00 | AS004AW1321354 | Gestor de intereses | Karina Cerna | Empresa Nacional del Petroléo | Estado Actual de Bloque Caupolicán La empresa minera efectúa una presentación en ppt, para aclarar estado actual de las instalaciones que no serán incluidas en la actualización del método de explotación. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Martín Colil | Empresa Nacional del Petroleo | ||||
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2022-09-29 15:30:00 | AS004AW1206897 | Gestor de intereses | Luis Levill | FDC | 1. Se efectúa la presentación de la empresa FDC. 2. Se informa sobre el cambio de titularidad. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | GONZALO ALBERTO AROS ALARCON | FDC | ||||
Gestor de intereses | Daniel Gastón Iturrizagastegui Rodríguez | FDC | ||||
Gestor de intereses | MATIAS MENDEZ | FDC | ||||
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2021-06-10 11:00:00 | AS004AW0957832 | Gestor de intereses | Luis Levill | YPF CHILE SA | Buenas tardes, A través del presente se solicita reunión mediante TEAMS, el tema a tratar es "Modificación de Método de Explotación y Plan de Cierre de Faenas Mineras". Saludos cordiales |
Ver detalle |
Gestor de intereses | GONZALO ALBERTO AROS ALARCON | YPF CHILE SA | ||||
Sujeto Pasivo | HANS GABLER | |||||
2019-08-09 15:00:00 | AS004AW0715115 | Gestor de intereses | Hugo Adrian | Mina Invierno | 1. Se presenta mediante un video la actividad que actualmente se está realizando en Mina Invierno, trabajando actualmente en la faena con 8 camiones, 1 pala, 3 motoniveladoras, 3 escabadoras y 2 bulldozer. En total en la faena minera se encuentran trabajando 324 personas por Minera Invierno. 2. Por parte de SERNAGEOMIN se recomienda tener en cuenta los tiempos asociados, para realizar los trámites del cierre temporal de la empresa. 3. Se está trabajando en la extracción de aguas de las partes superiores para evitar deslizamientos en las patas de los botaderos, como el que fue presentado en el video, que tuvo un deslizamiento de 14 mts. de perfil y 39 mtss. de ancho. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2019-08-08 11:00:00 | AS004AW0710604 | Gestor de intereses | Luis Levill | YPF CHILE SA | 1. La empresa YPF Chile señala que lo comunicado en la prensa local no fue transmitido desde la empresa YPF Chile tanto local como nivel central. 2. La empresa minera señala que efectivamente si están las condiciones se comenzaría a explotar los pozos Cisnes Sur y Gaviota Sur, con una inversión 27 millones de dolares 16 años aproximadamente. 3. Por su parte SERNAGEOMIN le señala a la empresa que debe presentar las modificaciones necesarias para el método explotación y plan de cierre según corresponda, para dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. 132 y Ley de Cierre N° 20.551. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | GONZALO ALBERTO AROS ALARCON | YPF CHILE SA | ||||
Gestor de intereses | MAURIZIO MORO | YPF CHILE SA | ||||
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2019-04-30 16:00:00 | AS004AW0651716 | Gestor de intereses | Marcos Iván Kusanovik Pivcevic | marcos kusanovic | cierre mina laguna | Ver detalle |
Gestor de intereses | Marcos Kusanovic | marcos kusanovic | ||||
2019-03-25 10:30:00 | AS004AW0632305 | Gestor de intereses | Marcos Iván Kusanovik Pivcevic | marcos kusanovic | 1. El sr. Marcos Kusanovic hace la consulta sobre la necesidad real del cierre de la faena Minera Laguna. 2. El sr. Marcos Kusanovic indica que en la presente semana mantendrá una reunión de trabajo con la empresa Chabunco S.A. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Marcos Kusanovic | Marcos Kusanovic | ||||
Sujeto Pasivo | HANS GABLER | |||||
2019-03-20 10:30:00 | AS004AW0627264 | Gestor de intereses | Juan Pablo sabatini | GeoPark Fell SpA | La empresa GeoPark Fell SpA, efectúa presentación sobre estimuación hidráulica Pozo Abierto y/o Pozo Entubado. | Ver detalle |
Gestor de intereses | claudia escobar | GeoPark Fell SpA | ||||
Sujeto Pasivo | HANS GABLER | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Alvarado De Arcas | |||||
2018-11-15 11:00:00 | AS004AW0566086 | Lobbista | WALTER MUEHLEBACH | REDHILL MAGALLANES SpA | ESTADO DEL PROYECTO EN LA REGION | Ver detalle |
2018-09-03 11:00:00 | AS004AW0520730 | Gestor de intereses | Erik Gallardo | Maria Briozzo | Autorización de Vehiculo para el transporte de explosivos en el interior de faenas. | Ver detalle |
Gestor de intereses | María Briozzo | María Briozzo | ||||
2017-10-26 10:00:00 | AS004AW0372460 | Gestor de intereses | Eduardo Salinas Burotto | Eduardo Salinas Burotto | Informar al Director de SERNAGEOMIN de Magallanes y Antártica Chilena y al Superintendente de la SEC de Magallanes y Antártica Chilena , los estudios realizados por ENAP para utilizar el Poliducto de 6" de diámetro de Cullen a Punta Valle, como gasoducto en periodos estacionarios, considerando que el suministro de LPG importado tiene periodos de exportación. Para ello ENAP ha estudiado la transformación del Poliducto existente, antes mencionado, en un Ducto de uso Dual, bajo las pautas de la PHMSA DOT de 2014. Los estudios realizado serán expuestos en esta reunión a través de una presentación. Considerando que el ducto como poliducto está bajo la tuición de la SEC y que al transportar gas rico queda bajo el ámbito de SERNAGEOMIN, se ha requerido realizar esta presentación a ambos Organismos Fiscalizadores. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | RODRIGO BUSTAMANTE | Rodrigo Bustamante Villegas | ||||
Gestor de intereses | Jorge Ojeda Pedraza | Jorge Ojeda Pedraza | ||||
2017-08-09 09:00:00 | AS004AW0340860 | Gestor de intereses | Bernardo Mora | Geoconsultora BMC | Presentación de Empresa de Servicios e Insumos SMP | Ver detalle |
Gestor de intereses | Jorge Monzon Vasquez | Claude Landrau | ||||
Gestor de intereses | Claude Landrau | SNF SAS | ||||
Gestor de intereses | Carlos Vidal Alvarado | SNF Chile |