Audiencias - Año 2025 - Regulo Díaz
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 10:00:00 | AS004AW1744001 | Gestor de intereses | Macarena Avendaño | Soc. Field Development Consultans Chile Ltda | AC1 de Acta de Fiscalización de fecha 22 de agosto de 2024. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Luis Levill | Soc. Field Development Consultans Chile Ltda | ||||
Gestor de intereses | franscisco gallardo | Soc. Field Development Consultans Chile Ltda | ||||
Sujeto Pasivo | MONICA TORO ROSALES | |||||
Sujeto Pasivo | Carolina Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Regulo Díaz | |||||
2025-01-02 15:00:00 | AS004AW1736341 | Lobbista | María Oyarzún | GREGORIO ENERGY FELL SPA | Verificar la información que el Servicio tiene respecto del Plan de Cierre de la faena Bloque Fell, dado que en octubre 2024 se inspeccionaron 3 instalaciones (pozos) que no están incluidas en el Plan de cierre aprobado, (tampoco en Metodo de explotación), verificándose in situ que no hay actividad alguna por parte de Gregorio Energy. Lo anterior, antes de responder el oficio ORD 215 DR-MAG/2024, que solicta respaldo documental de que las instalaciones referidas no son de GE. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Carolina Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Regulo Díaz | |||||
Sujeto Pasivo | MONICA TORO ROSALES |