Audiencias - Año 2017 - Héctor Soto - Audiencia AS004AW0336184
Información General
Identificador | AS004AW0336184 |
Fecha | 2017-08-02 12:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Dirección Regional Zona Centr |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Javier Hermosilla | Gestor de intereses | Molymetnos S.A. | Cemento Polpaico S.A. |
GUILLERMO TORRES TABILO | Gestor de intereses | Cemento Polpaico S.A. | |
Marco Antonio Bedoya Barbieri | Lobbista | Cemento Polpaico S.A. | Cemento Polpaico S.A. |
Julio Oropeza | Gestor de intereses | Cemento Polpaico S.A. | |
Gustavo Olivares | Gestor de intereses | Cemento Polpaico S.A. | Cemento Polpaico S.A. |
Miguel Muñoz |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Empresa presenta antecedentes sobre Revisión E-700, Mejoras Tranque 5 y Proyecto Ampliación Tranque 5 |