Audiencias - Año 2016 - Francisco Uribe
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-22 12:30:00 | AS004AW0222235 | Gestor de intereses | German Ramirez | GERMAN RAMIREZ RAMIREZ | Tema referente a planta de procesamiento de minerales Mina Andrea. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
Sujeto Pasivo | Alba Urquijo | |||||
2016-12-22 11:30:00 | AS004AW0221929 | Gestor de intereses | Héctor Lagunas | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Actualización del plan de acción del estado de operación de la planta de óxidos de Collahuasi, | Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Quiñones | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | ||||
Gestor de intereses | Claudio Iván Rojas Valenzuela | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
Sujeto Pasivo | Alba Urquijo | |||||
2016-12-22 10:30:00 | AS004AW0221599 | Gestor de intereses | JUAN VELEZ PONCE | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM | RESPUESTA A FISCALIZACION NOVIEMBRE 2016 | Ver detalle |
Gestor de intereses | PIERI LATINI | Thor Ingenieria En Ahorro De Neumaticos Ltda | ||||
Gestor de intereses | ROBERTO CARLOS MORQUIRA INOSTROZA | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | ||||
Gestor de intereses | JONATHAN EMIR SOUDY TRINCADO | THOR INGENIERIA EN AHORRO DE NEUMATICOS LTDA. | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-12-22 09:30:00 | AS004AW0221548 | Gestor de intereses | Leonel Cataldo | ENAEX SERVICIOS S.A. | RESPUESTA PROCESO FISCALIZACION NOVIEMBRE 2016 | Ver detalle |
Gestor de intereses | JUAN VELEZ PONCE | COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI | ||||
Gestor de intereses | Reginaldo Cantillano Cataldo | ENAEX SERVICIO S.A. | ||||
Gestor de intereses | MARCO ANTONIO BERMUDEZ GUERRENO | Compañía Minera Doña Inés de Collahusi | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-10-25 09:00:00 | AS004AW0198649 | Gestor de intereses | Sergio Avendaño | Compañía Minera Paguanta S.A. | Presentación del reinicio de actividades de esta empresa minera. Titular informe sobre planes de exploración con sondajes en Paguanta Sondajes y trabajos realizados bajo EIA aprobado para 66 sondajes. Se plantea la posibilidad de que consulte con el SEIA sobre vigilancia del permiso Asiste a la reunión Alba Urquijo coordinadora de Gestión Ambiental. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Alex Raab | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-10-06 15:30:00 | AS004AW0195808 | Gestor de intereses | Oscar Torres | BIONEXT PROCESS EIRL | PRESENTACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA MINERA HIDRO 5000. Asiste Alba Urquijo, coordinadora Gestión Ambiental |
Ver detalle |
Gestor de intereses | DARWIN VALENZUELA CASTRO | BIONEXT PROCESS EIRL | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-10-06 12:00:00 | AS004AW0195576 | Gestor de intereses | daniel cortez alvarez | Ingenieria de Proyectos, desarrollo, estudios y servicios HIT Limitada | Referente a proyecto minera Buena Esperanza y la exigencia de contar con pertinencia medio ambiental para autorizar su explotacion Asiste Alba Urquijo, coordinadora de Gestion Ambiental |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-09-14 09:00:00 | AS004AW0178995 | Gestor de intereses | Ina Castro Ormeño | Ina Castro | Audiencia protocolar y consultas varias, para nuevo proyecto: "Atacama Blanca" . | Ver detalle |
Gestor de intereses | Fabiola Galaz Arancibia | Fabiola Galaz | ||||
Gestor de intereses | SETH BERKOWITZ | JUAN CARLOS CASTILLO SOTO | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-09-05 12:00:00 | AS004AW0161222 | Gestor de intereses | Amparo Cornejo | Teck Resources Chile Limitada | Presentación de Proyecto Quebrada Blanca Fase 2. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Sergio Vives Pusch | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Gestor de intereses | Patricio Pinto | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Sujeto Pasivo | Hugo Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | María Falcón | |||||
2016-09-05 12:00:00 | AS004AW0161222 | Gestor de intereses | Amparo Cornejo | Teck Resources Chile Limitada | Presentación de Proyecto Quebrada Blanca Fase 2 Abastecimiento de agua en construcción y operación depósito de relaves. Plan manejo aguas QB. Temas abordados en QB1 aplicados en QB2 Estrategia de análisis de RH Evaluación de Impacto Hidrogeológico y calidad del agua. Plan de seguimiento (se adjunta presentación en CD). Se comenta revisar la infraestructura de canaleta de relaves v/s tubería. Se consulta por consideración del riesgo geológico en los modelos (flujo de detritos y flujos volcánicos) |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Sergio Vives Pusch | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Gestor de intereses | Patricio Pinto | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Sujeto Pasivo | Hugo Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | María Falcón | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Veas | |||||
Sujeto Pasivo | FERNANDO MACHULAS MOROSO | |||||
Sujeto Pasivo | FLORIAN SANCHEZ CABRERIZO | |||||
Sujeto Pasivo | Sebastían Urbano | |||||
2016-08-24 16:00:00 | AS004AW0177709 | Gestor de intereses | Luis Alberto Gutiérrez Torres | ACF Minera S.A. | Hallazgos encontrados en el Proyecto de Plan de Cierre de Faena Minera. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Alba Urquijo | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-08-04 12:30:00 | AS004AW0167246 | Gestor de intereses | Patricio Pinto | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Presentación de nota de inicio de construcción de contra fuerte. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Dale Web | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-08-03 16:00:00 | AS004AW0169327 | Gestor de intereses | LUIS HERNAN MUÑOZ ZAMBRANO | EXPLOTERRA MINERALS CHILE S.C.M | - Aprobación proyecto método explotación mina San Marcos. - Paralización de faenas según Ord. 1440 de la Dirección Nacional del Sernageomin. - Aprobación modificación plan de cierre Mina. |
Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-07-13 11:00:00 | AS004AW0158190 | Gestor de intereses | RAUL ANTONIO ALCAYAGA DIAZ | RAUL ANTONIO ALCAYAGA DIAZ | Extracción de sal sector Lagunas. | Ver detalle |
2016-07-06 12:00:00 | AS004AW0149995 | Gestor de intereses | OSVALDO CUADRADO | Inversiones ORION S.A. | Presentación de la empresa al Director a la vez conversar sobre solicitud de inicio de pruebas de equipos de procesos presentada para su resolución, área Seguridad Minera. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | José González | jose Bernardo Gonzalez | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-06-07 15:30:00 | AS004AW0141767 | Gestor de intereses | Jorge Olave Vera | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | En el marco del taller FIC realizado por CIDERH EL 25 DE MAYO, en el hotel Diego de Almagro, Iquique, para una potencial presentación de los resultados ante su institución. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Viviana Varas Fredes | |||||
2016-06-02 09:30:00 | AS004AW0140035 | Gestor de intereses | Ivan Domingo Schiller Casanga | Asociación Gremial Minera de Iquique | Sobre catastro de propiedades de la pequeña minería y reservas de minerales según estudios realizados por el Servicio. Propuesta para cooperación y apoyo instalación. Poder de compra ENAMI de la Región. Actualizar y solicitar a ENAMI Arica - Tocopilla las ventas de Productores Mineros de Tarapacá en años 2005 a la fecha. Realizar diagnóstico de la pequeña minería. Encaminar a generar productor con mayor agregado, instalando plantas de beneficio. Genera listado histórico de pequeños mineros con resolución de explotación al día y no. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Manuel Sarmiento | Asociacion Gremial Minera de Iquique | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-05-18 09:00:00 | AS004AW0134587 | Gestor de intereses | Jorge Alfonso Flores Navea | Sindicato de Trabajadores Minera Quebrada Blanca | Solicitud de procedimientos investigativos de accidentes con alto potencial, métodos de explotación y métodos de fiscalización y monitoreo. Accidente ocurrido en Banco 4165. Consulta estado proyecto Fase 1. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Marco García Chávez | Sindicato de Trabajadores Minera Quebrada Blanca | ||||
Gestor de intereses | David Muñoz | Sindicato de Trabajadores Minera Quebrada Blanca | ||||
Sujeto Pasivo | Christian Ibáñez | |||||
2016-05-05 10:30:00 | AS004AW0127492 | Gestor de intereses | PATRICIO PIZARRO BESOAIN | K+S | Reunión de presentación Minera K+S | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | GIOVANNI COPELLO | |||||
Sujeto Pasivo | Christian Ibáñez | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-04-20 09:30:00 | AS004AW0121298 | Gestor de intereses | José González | INVERSIONES ALPINA | Ultima fiscalización efectuada a faena en Salar. | Ver detalle |
Gestor de intereses | GIANCARLOS GORRINI | INVERSIONES ALPINA | ||||
Sujeto Pasivo | Carlos Peñaloza | |||||
2016-04-15 09:00:00 | AS004AW0114460 | Gestor de intereses | Francisco Allendes | Teck Resources Chile Limitada | Explotación Fase 8D en Quebrada Blanca, tema relacionado con Seguridad Minera. Asiste a la reunión el Sr. Manuel Ferias Montarfano, Ingeniero Inspector de Seguridad Minera. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Patricio Pinto | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Gestor de intereses | Jhonn Pottie | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Gestor de intereses | Ruby Zdravlje | Teck Resources Chile Limitada | ||||
Sujeto Pasivo | Christian Ibáñez | |||||
2016-03-24 15:30:00 | AS004AW0102948 | Gestor de intereses | JUAN VELEZ PONCE | juan velez | presentación departamento de prevención de riesgos Faena, alcance y funcionamiento | Ver detalle |
2016-03-22 10:30:00 | AS004AW0100372 | Gestor de intereses | Mario Pereira | MARIO PEREIRA TORRES (SINDICATO N° 2 TECK QUEBRADA BLANCA) | Temas de permisos y lo que está pasando en la Cía. actualmente con sus fases de trabajo. Asiste en compañía del Director Regional, el Inspector de Seguridad Minera don Manuel Ferias. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Pedro Cordova | PEDRO CORDOVA TORRES (SINDICATO N° 2 TECK QUEBRADA BLANCA) |