José Inostroza - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 14:00:00 | AS001AW1691591 | Gestor de intereses | Angela Fasnacht | PureLi | Hablar sobre las tecnologías que han sido desarrolladas con PureLi provenientes de la Universidad de Princeton en materia de extracción de Litio. | Ver detalle |
Sujeto Pasivo | Jason Ren | |||||
Sujeto Pasivo | Sunxiang Zheng | |||||
2024-10-23 12:00:00 | AS001AW1676827 | Gestor de intereses | Hans Hermosilla | hans hermosilla campos | Alcances nuevo delineamiento de SALARES PRIORIZADOS Y PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CEOLES A EMPRESAS, lo que para nuestro caso estaría relacionado con salares no considerados, que se podrían denominador " Otros Yacimientos". Situación ya expuesta en reunión presencial en el Ministerio de Minería. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Dante Norton Haigis | Dante Norton | ||||
2024-10-03 13:00:00 | AS001AW1670220 | Gestor de intereses | Hubert Porte | Eramet Chile S.A. | Comunicar a la Autoridad el estado de avance de los proyectos de Eramet en Chile. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Miguel Fuentes | Eramet Chile S.A. | ||||
2024-09-10 15:00:00 | AS001AW1655087 | Gestor de intereses | Hans Hermosilla | hans hermosilla | Solicita audiencia online, con el objeto de realizar consultas y aclaraciones, relacionado con los avances de la estrategia del litio nacional y el proceso de manifestación de interés, Saludos cordiales., |
Ver detalle |
2024-08-13 14:30:00 | AS001AW1640254 | Gestor de intereses | Daniel Weinstein | Monumental Energy Corp | Monumental Energy Corp. (TSX-V: MNRG) es una compañía canadiense enfocada en la transición energética y en la exploración de litio en salares chileno de manera sustentable y con participación de las comunidades. En Chile su principal activo es el proyecto Laguna, ubicado en el Salar de Laguna Blanca, donde cuenta con derechos sobre 61 concesiones mineras, las cuales se extienden por 14.700 hectáreas. Sus dos más altos ejecutivos visitarán el país, ocasión en la cual esperan poder presentar a las autoridades el proyecto y sus planes, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Michelle DeCecco | Monumental Energy Corp. | ||||
Gestor de intereses | Maximilian Sali | Monumental Energy Corp. | ||||
2024-08-08 13:00:00 | AS001AW1636216 | Gestor de intereses | Francisco Lepeley Contesse | Francisco Lepeley C | Informar avances Proyectos de Litio de Wealth Minerals | Ver detalle |
2024-06-11 11:30:00 | AS001AW1601051 | Lobbista | Eugenio González | Consultora Patagonia Verde Spa | Politicas publicas explotacion litio. Consultaron sobre los procesos que lidera el Ministerio, la red de salares protegidos, y las posibilidades para la participación en proyectos de Litio. Se les remitió al proceso de RFI, las preguntas y respuestas publicadas en el sitio del ministerio. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Edgar Gomez Flores | latam finance gropu | ||||
Gestor de intereses | Nicolas Chidlovsky | Latam Finance | ||||
2024-06-06 15:00:00 | AS001AW1594706 | Gestor de intereses | Juan Barrera | EnergyX Chile SpA | EnergyX (https://energyx.com/) es una compañía norteamericana líder en desarrollo de proyectos de litio, así como en investigación y desarrollo de tecnología avanzada de extracción y refinado de litio. El año 2023 General Motors (GM) lideró un financiamiento a la compañía de US$ 50 millones, contando además con US$ $450 millones comprometidos. En Chile, cuenta con una planta piloto en la región de Antofagasta y el 2023 adquirió 40.000 hectáreas de concesiones mineras, con el objeto de desarrollar un proyecto de litio. Aprovechando la presencia en Chile del CEO de la compañía, Teague Egan, esperamos poder presentar la compañía, la cual tiene un fuerte plan de inversión en Chile. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Teague Michael Thomas Egan | EnergyX | ||||
Gestor de intereses | Daniel Weinstein | EnergyX | ||||
2024-05-29 15:00:00 | AS001AW1581975 | Gestor de intereses | Juan Francisco Abogabir | Eduardo Frugone | Aurora Elvira Williams Baussa Ministra de Minera Chile Junto con saludarle, le informo que representamos para Chile a una empresa alemana, Atacama Lithium PLC, donde tenemos un proyecto con el objetivo de explotar concesiones de 15.500 hectáreas en Llano Ciénaga Redondo, concesiones que se encuentra constituidas, manifestadas y mensuradas para este efecto. Lo indicado anteriormente, se encuentra 100% financiado y avalado por el Gobierno Alemán, y por la Banca alemana, además de capitales del fondos de la Comunidad Económica Europea. Información Complementaria 1. Se ha estudiado en profundidad con EXAGON Industries/ Sur Resin, actualmente la empresa líder global en Extracción Directa de Litio via AI/ML, la planta para producir Carbonato de Litio verde, en un proceso de muy bajo impacto medio ambiental, que utiliza energías ERNC en su desarrollo y operación; 2. Ormus representa a Exagon Group, una empresa tecnológica cuya misión es diseñar, desarrollar e implementar procesos de alta tecnología orientados a proyectos escalables disruptivos para la industria y la investigación que garanticen la máxima eficiencia, alta confiabilidad y respeto por las comunidades, además de drásticos ahorros de costos y un impacto ambiental neto cero. Exagon sería responsable de aplicar Inteligencia Artificial y Machine Learning a la planta de Sunresin, haciéndola la primera del mundo en adoptar esta tecnología de plantas Iteligentes; 3. Adicionalmente, Atacama Lithium tiene pactado el abastecimiento de agua potable en grandes volúmenes con ENAPAC, un proyecto desalinizador de agua de mar, también liderado por una empresa alemana, solucionando uno de los problemas críticos de la explotación del litio; 4. Algunos antecedentes cuantitativos: a. La planta de EDL empleará a un promedio de 290 personas, cifra que aumentaría en unas 100 personas más en la Etapa II; b. La Etapa I considera una producción de 20.000 TMA, que representan ventas de en torno a los US$ 300M; c. La Etapa II tiene como objetivo incrementar la producción a 60.000 TMA, que serían ventas de app. US$ 900M anuales. Esto en un plazo de 5 a 6 años; Para avanzar con este proyecto, necesitamos nos pueda dar audiencia para presentar el proyecto a este ministerio, para la toma de decisiones. Nos parece que la firma en enero 2024 del Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania y el Ministerio de Minería de Chile, en que Chile aporta los minerales críticos y Alemania contribuye con su tecnología, tuvo efectos muy positivos. |
Ver detalle |
2024-05-10 11:00:00 | AS001AW1568732 | Gestor de intereses | Pamela Silva | Enel Chile | Se solicita audiencia con la autoridad para actualizar los avances sobre el Proyecto de GeoLitio que tiene Enel y clarificar algunos aspectos de la estrategia nacional del Litio y vinculación con nuevos socios. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Macarena ALVAREZ | Enel Chile | ||||
Gestor de intereses | Daniel Manriquez | Enel Generación Chile | ||||
Gestor de intereses | Cristian Francisco Gonzalez Collarte | Enel Green Power | ||||
Gestor de intereses | Germain Rivera Romero | Enel Green Power | ||||
2024-04-30 11:00:00 | AS001AW1560295 | Gestor de intereses | Daniel Weinstein | Schlumberger / SLB | Schlumberger (www.slb.com) es la compañía de servicios petroleros más grande del mundo, con presencia en 122 países y en los últimos años se ha ampliado hacía nuevas energías, incluyendo el litio. Aprovechando la presencia en Chile de dos de sus más altos ejecutivos, existe interés en presentar su área de Nuevas Energías, la cual tiene por fin la descarbonización y el acelerar la transición energética, y explorar potenciales colaboraciones con Chile y sus empresas estatales y privadas. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Patrick Galletti | Schlumberger / SLB | ||||
Gestor de intereses | Nicholas Lugansky | Schlumberger / SLB | ||||
2024-04-30 11:00:00 | AS001AW1549850 | Gestor de intereses | Carlos Araya | Llamara Group SpA | Los puntos son los siguientes: 1. Exponer proyecto y oportunidades de nuestra compañía en el Salar de Llamara (somos concesionarios) para la explotación de Litio (campañas de sondaje, estudios a la fecha, tecnología, acuerdos con compañías extranjeras a la fecha). 2. Revisar las oportunidades para nuestro grupo minero de celebrar contratos con empresas del Estado para la explotación de Litio u otros minerales (polimetálicos). 2. Resolver dudas con la Ministra sobre la estrategía Nacional del Litio. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Felipe Santa María | LLAMARA GROUP SPA | ||||
Gestor de intereses | Armando Araya Ortiz | LLAMARA GROUP SPA | ||||
Gestor de intereses | Rolando René Donoso Ruiz | LLAMARA GROUP SPA | ||||
Gestor de intereses | Anita Araya | LLAMARA GROUP SPA | ||||
2024-04-09 16:00:00 | AS001AW1545432 | Gestor de intereses | Paul BARBARO | Summit Nanotech | Presentación de la empresa , abordar planes de negocios en el país, como estado de avance de tecnologías. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Ariel Pliscoff | Summit Nanotech | ||||
Gestor de intereses | Carolina Ossandón | Summit Nanotech | ||||
2024-04-09 15:00:00 | AS001AW1529802 | Gestor de intereses | Andrés Videla | Andrés Videla | Planta Copper Foil | Ver detalle |
Gestor de intereses | José Pérez | jose Miguel Perez | ||||
2024-04-02 16:00:00 | AS001AW1548269 | Gestor de intereses | Francisco Javier Errázuriz | FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ OVALLE | ESTRATEGIA NACIONAL DEL LITIO Y SIGUIENTES PASOS. | Ver detalle |
2024-04-02 11:30:00 | AS001AW1538729 | Gestor de intereses | Alicia Gutiérrez | COMUNIDAD ANCESTRAL DEL SALAR DE SURIRE Y CARACOTA | PLANTEAMIENTO Y POSTURA DE LA COMUNIDAD ANCESTRAL DEL SALAR DE SURIRE Y CARACOTA (XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA), EN RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DEL LITIO EN LA REGIÓN. NECESIDAD DE FOMENTAR ESTOS PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LOS PROPIETARIOS Y COMUNEROS DEL SALAR DE SURIRE. POSICIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LOS "SALARES PROTEGIDOS" |
Ver detalle |
Gestor de intereses | ALEJANDRO CASTRO | COMUNIDAD ANCESTRAL SALAR DE SURIRE Y CARACOTA | ||||
Gestor de intereses | PATRICIO MANZANARES | COMUNIDAD ANCESTRAL SALAR DE SURIRE Y CARACOTA | ||||
2024-03-22 15:00:00 | AS001AW1523380 | Gestor de intereses | Elisa Giesen | Gestión Social SpA | Quisiéramos recibir informaciones actualizadas sobre los procesos de Participación Ciudadana en el marco de Estrategia Nacional del Litio y la aplicación de los CEOL; actualizaciones en términos de cuándo y cómo aplican estos procesos y sobre las definiciones de áreas protegidas en el marco de la Estrategia. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Marco COSCIONE | Gestión Social SpA | ||||
Gestor de intereses | Sebastián Araya | Gestión Social SpA | ||||
2024-03-13 15:00:00 | AS001AW1521750 | Gestor de intereses | Sara Cáceres | sara caceres | Estrategia nacional de litio en el salar de Surire, región de Arica y Parinacota. Deseamos presentarnos y manifestar nuestra opinión como aymaras y co-propietarios inscritos del Salar de Surire, según como consta en las inscripciones de fojas 1829 número 1939 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022, de fojas 1831 número 1941 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022, y de fojas 1830 número 1940 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022, todas del CBR de Arica | Ver detalle |
Gestor de intereses | Luis Jiménez | Luis Jiménez | ||||
Gestor de intereses | Carlos Oscar Cáceres Coñajagua | Carlos Cáceres | ||||
2024-03-12 17:00:00 | AS001AW1527068 | Gestor de intereses | Kensy Gómez | Kensy Gomez | Temas tratados en Reunion del Litio 23 de febrero del presente año. Consulta respecto a las empresas mineras que han comprado 0.025% del Salar de surire a la Comunidad ancestral salar de surire. Esta empresa minera tambien participara en la Licitacion o en la consulta indigena que se realizara para desafectar las Reserva natural de la vicuña o el Monumento salar de surire. |
Ver detalle |
2024-03-12 15:00:00 | AS001AW1524784 | Gestor de intereses | Juan Galarza | Juan Sebastian Galarza Suarez | Transport & Environment (T&E) viajará a Chile la segunda semana de marzo (11-13) como parte de un proyecto conjunto al Centro de Movilidad Sostenible (CMS) apoyados por la Fundación Climateworks, para apoyar el intercambio de experiencias internacionales en políticas asociadas a la promoción de vehículos eléctricos y los impactos que estos tienen en las cadenas de valor y minerales críticos para la transición energética. Las dos organizaciones sin fines de lucro, tendrán una serie de reuniones con distintos actores en el ecosistema minero Chileno para entender el contexto actual y futuro del litio en Chile y su relación con la electrificación del transporte. El objetivo de este intercambio es conocer en más detalle las políticas públicas y metas que tiene Chile sobre explotación de recursos estratégicos, en particular litio, y entender mejor el rol que puede jugar la Unión Europea en estos desarrollos. Para esto, solicitamos una reunión contigo para abordar estas temáticas e introducirle nuestro trabajo en Europa y Chile. Hemos también solicitado una reunión a la Ministra para tratar los mismos temas y poder realizarle una entrevista corta con algunos clips para nuestras redes y socios. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Cecilia Mattea | Cecilia Mattea | ||||
Gestor de intereses | Eoin Bannon | Eoin Bannon | ||||
Gestor de intereses | Julia Poliscanova | Julia Poliscanova | ||||
2024-02-20 15:00:00 | AS001AW1493138 | Gestor de intereses | Ahron Jang | POSCO Holdings Inc. | La voluntad de POSCO Holdings en participar en el negocio del litio de Chile nunca ha sido mayor, planeando por su primer eschedulo del nuevo año la visita a Chile por nuestros miembros clave del equipo directivo de la empresa. Por ello, queremos expresar nuestra intención de entrar en el negocio del litio de chile y solicitar la cooperación estrecha y continuada en el futuro. Y queremos saber el estado de proceso de Estrategia nacional del litio de Chile y discutir la manera de participacion(cualquiera oportunidades por desarrollar un salar de litio en chile como un socio privado) en el negocio de litio de Chile. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Kwang-Seok Park | POSCO Holdings Inc. | ||||
Gestor de intereses | Bonwoong Koo | POSCO Holdings Inc. | ||||
Gestor de intereses | Kyungsub Lee | POSCO Holdings Inc. | ||||
2024-02-20 12:00:00 | AS001AW1516877 | Gestor de intereses | Andrés Videla | Andres Videla | Fabrica Battery Copper Foil Destino de la Producción USA Mercados autos eléctricos EV |
Ver detalle |
2024-02-08 10:00:00 | AS001AW1497281 | Gestor de intereses | Miguel Zaldívar | China Chile Investment Management SpA | Presentar empresa china con participación estatal, interesados en invertir en diferentes proyectos mineros en Chile y que permitan desarrollar la industria en el país. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Tania Fuentes | China Chile Invesment Management SpA | ||||
Gestor de intereses | Hong Xia | China Chile Investment Management SpA | ||||
Gestor de intereses | Bruno La Ria | Hong Xia | ||||
Gestor de intereses | Zhiguo Zhao | HDR | ||||
Gestor de intereses | Huaichang Wu | HDR | ||||
Gestor de intereses | Shuwei Xu | HDR | ||||
2023-12-18 17:00:00 | AS001AW1469069 | Gestor de intereses | Stephen Foot | Stephen Foot | Presentación Técnica con apoyo de imágenes, Proyectos en Salares Productivos Ollague y Atacama de Wealth Minerals Ltd. Exponen: Stephen Foot (Hidrogelogo) Martín Cox (Antropólogo) Francisco Lepeley (CEO WML Chile). |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Aníbal Monterrey | Aníbal Monterrey M | ||||
Gestor de intereses | Francisco Lepeley Contesse | Francisco Lepeley C | ||||
Gestor de intereses | Martin Cox | Martín Cox | ||||
2023-12-04 11:30:00 | AS001AW1466419 | Gestor de intereses | Álvaro Florez | CLS CHILE SpA | Presentar a miembros del dirctorio de la empresa CleanTech lithium quienes desean conversar con representantes del ministerio de minería acerca de la visión del gobierno con respecto al desarrollo y ejecución de proyectos de litio en Chile. | Ver detalle |
2023-12-01 11:00:00 | AS001AW1461928 | Gestor de intereses | David Kubota | David Kubota Rojas | Presentación de proyecto Tesis MBA Minero U de Chile, comprometido a presentar a Subsecretario Sr Willy Kracht | Ver detalle |
2023-11-17 10:00:00 | AS001AW1440944 | Gestor de intereses | Alex Matute | Alex Matute | La participación de la Universidad de Santiago de Chile en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la exploración y explotación del litio. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Juan Vargas | Universidad de Santiago de Chile | ||||
Gestor de intereses | Angélica Muñoz Lagos | Universidad de Santiago de Chile | ||||
2023-11-16 13:00:00 | AS001AW1441209 | Gestor de intereses | Felipe De Mussy Hiriart | Lilac Solutions Chile SpA | Presentación de la compañía a la Señora Ministra | Ver detalle |
Gestor de intereses | Carlos Larraín | Lilac Solutions Chile SpA | ||||
2023-11-16 12:00:00 | AS001AW1437777 | Gestor de intereses | Pablo Mir | QUIBORAX S.A. | STATUS, AVANCES Y ESPECIFICACIONES PROYECTO LITIO DE QUIBORAX S.A. EN LA XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | Ver detalle |
Gestor de intereses | allan fosk kaplun | QUIBORAX S.A. | ||||
Gestor de intereses | Daniel Ocqueteau | QUIBORAX S.A. | ||||
2023-11-14 12:00:00 | AS001AW1452818 | Gestor de intereses | Jaime Gutiérrez | Comunidad Atacameña de Socaire | Se solicita expresamente esta audiencia para el día MARTES 14 DE NOVIEMBRE -fecha en que los Dirigentes se encontrarán en Santiago- con la Ministra en su calidad de Presidenta del Comité de Litio y Salares por lo que se solicita también se incluya al equipo de CORFO de implementación de la estrategia nacional del litio. Objeto: Exponer la propuesta de la Comunidad Atacameña de Socaire en el contexto de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio en el Salar de Atacama, en relación a las operaciones de Albermarle y SQM. Asimismo se busca manifestar las consideraciones de la Comunidad respecto de desarrollos futuros. Finalmente se quiere abordar la procedencia de la Consulta Indígena en proyectos de exploración minera y la forma en la que el Comité de Litio y Salares puede incidir en su implementación conforme las normas del Convenio 169/OIT. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Maximiliano Molina | comunidad atacameña de socaire | ||||
Gestor de intereses | Sandra Cruz | Comunidad Atacameña de Socaire | ||||
Gestor de intereses | DANIEL WILDO Varas Varas | Comunidad Atacameña de socaire | ||||
Gestor de intereses | LEDA MÓNICA Plaza Cruz | Comunidad Atacameña de Socaire | ||||
Gestor de intereses | JUAN ARTURO Tejerina Cruz | Comunidad Atacameña de Socaire | ||||
Gestor de intereses | YOLANDA JESSICA Plaza Plaza | Comunidad Atacameña de Socaire | ||||
2023-11-10 12:00:00 | AS001AW1440122 | Gestor de intereses | Aníbal Monterrey | Aníbal Monterrey M | Consultas Técnicas Estrategia Nacional del Litio, definiciones Salares Estratégicos, Salares Protegidos, etc. Aníbal Monterrey M WML |
Ver detalle |
2023-10-18 15:00:00 | AS001AW1432712 | Gestor de intereses | Javier Jara | Estribor Consulting SpA | Política nacional del Litio. Represento a cierto número de empresas exploradoras de Litio. Han perdido algo el interés en Chile por la falta de definición. Me gustaría poder conocer el status y eventualmente ofrecer mi apoyo para avanzar en el tema. En el pasado ya he trabajado con la Ministra Williams. | Ver detalle |
2023-10-12 16:00:00 | AS001AW1408567 | Gestor de intereses | Flavia Liberona | Fundación Terram | Estategia nacional del litio | Ver detalle |
Gestor de intereses | Telye Yurisch | Fundacion Terram | ||||
Gestor de intereses | Cristóbal Moreno | Fundación Terram | ||||
2023-10-11 17:00:00 | AS001AW1431859 | Gestor de intereses | Hubert Porte | Eramet SA | Nos interesaría poder comentar con la Subsecretaria las definiciones del segundo Comité del Litio y Salares que tuvo lugar el jueves 28/09. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Miguel Fuentes | Eramet SA |