Audiencias - Año 2023 - Mei Maggi - Audiencia AR006AW1261655
Información General
Identificador | AR006AW1261655 |
Fecha | 2023-01-09 12:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | a través de Teams |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Jorge Marchant Benavides | Gestor de intereses | AES Gener | TEBAL Estudios e Ingeniería Ambiental Limitada |
Pilar Halty | Lobbista | METKA - EGN CHILE SPA | Metka EGN Chile SpA |
Pedro Sepúlveda | Gestor de intereses | TEBAL ESTUDIOS E INGENIERIA AMBIENTAL | TEBAL Estudios e Ingeniería Ambiental Limitada |
Gustavo Pinochet | Gestor de intereses | Espinoza Hermanos Limitada | Metka EGN Chile SpA |
Gregory Dunne | Gestor de intereses | Campanillas Solar SpA | |
Marcos Miranda | Gestor de intereses | Campanillas Solar SpA | |
Alejandro Ortiz | Gestor de intereses | TEBAL ESTUDIOS E INGENIERIA AMBIENTAL | TEBAL Estudios e Ingeniería Ambiental Limitada |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentación Preliminar de la Fase II (169MWp) del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Tamarico ante las Autoridades. La Fase I del proyecto se encuentra en construcción (165MWp). El Estudio de Impacto Ambiental de la Fase II del proyecto se encuentra en preparación para ser sometida al SEIA durante el Primer Trimestre de 2023. La Fase II se encuentra a aproximadamente 1.9km al norte de la Fase 1. |