Audiencias - Año 2022 - Pedro Ugalde - Audiencia AR002AW1120211
Información General
Identificador | AR002AW1120211 |
Fecha | 2022-04-28 15:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | VC GOOGLE MEER |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
ANDRES GONZALEZ URRUTIA | Gestor de intereses | Asociación de Canalistas del Canal Bio Bio Sur | |
Jose Manresa | Gestor de intereses | Asociación de Canalistas del Canal Bio Bio Sur | |
ROBERTO ENRIQUE GESCHE ROBERT | Gestor de intereses | Asociación de Canalistas del Canal Bio Bio Sur | |
Claudio Andrés Rojas Foncillas | Gestor de intereses | Asociación de Canalistas del Canal Bio Bio Sur |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Solicita concurso de mantención y conservación para postulación en ley N° 18.450.- por grave falla en canal matriz de riego con afectación a 1.721 regantes y 40.000 hectáreas de superficie. |