Patricio Escobar Salazar - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-14 15:30:00 | AP001AW1287564 | Gestor de intereses | Lorella María Elizabeth Diena Arenas | Lorella Diena Arenas | Mesa de Trabajo | Ver detalle |
Gestor de intereses | Susana Pimentel | Susana Pimentel | ||||
Gestor de intereses | Ximena Pavez | Ximena Pavez Reveco | ||||
Lobbista | Carlos Jiménez | Carlos Jimenez Plaza | ||||
Gestor de intereses | Sara Mosqueira | Sara Moqueira Muñoz | ||||
Gestor de intereses | Andrea González | Andrea Gonzalez Miranda | ||||
2023-03-09 15:30:00 | AP001AW1288319 | Gestor de intereses | Jorge Contreras | jorge hernan contreras reyes | proyectos de mejoramiento energéticos fotovoltaicos y mejoramiento eléctricos existentes . | Ver detalle |
2023-02-27 12:00:00 | AP001AW1285881 | Gestor de intereses | Harry Nawrath | sociedad de ingeniería y construcción haxter ltda | Destrabar actos administrativos pendientes, algunos con casi dos años desde su tramitación. | Ver detalle |
2023-02-23 15:30:00 | AP001AW1277719 | Gestor de intereses | Gabriel Benavente | Constructora Benavente | Solicitar evaluar una modificación del Decreto N° 27 de fecha 29 de julio de 2016, artículo 54°, numeral 1, parrafo 3, que señala "Los anticipos a cuenta del pago del subsidio deberán ser caucionados con una Boleta Bancaria en Garantía.", abrindo la posibilidad de constituir las garantias de anticipo sin avance de obras en proyectos DS27 Capitulo I mediante Certificado de Fianza emitido por una Institucion de Garantia Reciproca regida por la Ley N° 20.179, en las condiciones que estimen necesarias y pretinentes. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Ricardo Roehling | Ciudad de Bolsillo Planificacion, Diseño Urbano y Gestion Inmobiliaria Spa | ||||
Gestor de intereses | Sebastián Vergara | Constructora Benavente | ||||
Gestor de intereses | Mario Bahamondes | Constructora Benavente | ||||
2023-02-21 16:30:00 | AP001AW1276940 | Gestor de intereses | Sergio Godoy | Sodexo Soluciones de motivación Chile S.A | Presentación de servicios Beneficios Sociales | Ver detalle |
2023-02-09 15:30:00 | AP001AW1267440 | Gestor de intereses | Jessica Ríos | entidad patrocinante del sur spa | proyectos de asbesto cemento region del bio bio y exclusión de entidades patrocinantes privadas en las postulaciones. situación de financiamiento a diferentes programas del DS 27/16 7 DS 255/06. situación de proyectos ds 255/06 que quedaron sin financiamiento. llamados año 2023 programas atención cualitativa. |
Ver detalle |
2023-02-07 15:30:00 | AP001AW1267435 | Gestor de intereses | ANTONIO ARRIAGADA | entidad patrocinante del bio spa | situación relacionada con proyectos de cambio de asbesto en programas cualitativos región del bio bio Situación recursos región del Bio Bio programas cualitativos Fechas de llamados programas cualitativos del minvu |
Ver detalle |
Gestor de intereses | hector fierro reyes | entidad patrocinante del bio bio spa | ||||
2023-01-26 15:30:00 | AP001AW1265042 | Gestor de intereses | Raúl Lizana | Raul Bernardo Lizana Alarcon | Programa de mejoramientos de viviendas copeva atraves del D. 255/27 | Ver detalle |
2023-01-24 15:30:00 | AP001AW1261430 | Gestor de intereses | Iván Pizarro | constructora FV | Desarrollo Proyecto DS 255 Punta Arenas | Ver detalle |
2022-12-27 15:30:00 | AP001AW1255989 | Gestor de intereses | Lorella María Elizabeth Diena Arenas | Lorella Diena | Evaluación de resultados 2022 y calendario de llamados 2023 en DS27, DS255 y DS10 | Ver detalle |
Gestor de intereses | Susana Pimentel | Susanan Pimentel | ||||
Gestor de intereses | Ximena Pavez | Ximena Pavez | ||||
Lobbista | Carlos Jiménez | Carlos Jimenez | ||||
Gestor de intereses | Sara Mosqueira | Sara Mosqueira | ||||
Gestor de intereses | Andrea González | Andrea Gonzalez | ||||
2022-12-22 15:30:00 | AP001AW1254093 | Gestor de intereses | Rodrigo González | ASOCIACION GREMIAL CONSTRUCTORAS DEL BIO BIO | RESULTADOS SEGUN RESOLUCION 1721 DEL 14-12-22 LLAMADO ESPECIAL XILOFAGOS LLAMADOS AÑO 2023 DS27 Y DS255 PARTICIPACION DE LAS PYMES EN LA INDUSTRIALIZACION DE VIVIENDAS |
Ver detalle |
Gestor de intereses | ANTONIO ARRIAGADA | ENTIDAD PATROCINANTE DEL BIO BIO | ||||
Gestor de intereses | Brian Herlitz | ASOCIACION GREMIAL CONSTRUCTORAS DEL BIO BIO | ||||
2022-12-20 16:00:00 | AP001AW1250372 | Gestor de intereses | Juan Pablo Ríos Ossa | ANACON CHILE AG | - Solicitud de Llamados Enero 2023, carta subsecretaria - Res Flexibilizacion para documentos de garantia - Res flexibilizacion para poder cobrar hasta el 90% previo al cierre final en Cap 3 DS 27 - Precariedad de las Delegaciones de la V region y propuesta de soluciones - Modificacion y Optimizacion de los tiempos en Calendarios de Llamados nacionales - Eliminacion de los FTO y volver a sistema anterior con PSAT - Dar facultad a Seremis para Prorrogas de subsidio en Ds27 cuando se tiene menos del 50% avance - Mesa trabajo con Ditec ( temas pendientes de resolver) |
Ver detalle |
Gestor de intereses | María Celis | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Felipe Valdivia Santander | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RICARDO SAID | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo Morales | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Oscar Patricio Obando Ulloa | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | María Ríos | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Verónica San Martín | ANACON CHILE AG | ||||
2022-12-15 15:30:00 | AP001AW1247846 | Gestor de intereses | Rafael De La Rivera | de la Rivera Entidad Patrocinante | Llamado en condiciones especiales DS10 resolución 1312 del 12-10-2022, condiciones de postulación subsidios complementarios y amplitud de uso de estos | Ver detalle |
2022-12-13 15:30:00 | AP001AW1244367 | Gestor de intereses | Denise Palma | Jonas Ventilación Eficiente | Ventilación mixta, Eficiencia Energética y políticas habitacionales. | Ver detalle |
Gestor de intereses | Giselle Natalie Oyarce Rojas | Jonas Ventilación Eficiente | ||||
2022-11-09 16:30:00 | AP001AW1224082 | Gestor de intereses | Juan Pablo Ríos Ossa | ANACON CHILE AG | - Incrementos pendientes Res727 y Res1543 - Solicitud de Incrementos para proyectos que quedaron fuera de la 727 y estan desfinanciados - Solucion de flexibilizacion de documentos de garantias - Dificultades tecnicas para utilizacion de subsidios acondicionamiento termico - Eliminacion franquicia de Iva y sus consecuencias - Respuesta ante propuesta de modificacion de APU entregada por ANACON |
Ver detalle |
Gestor de intereses | María Celis | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Felipe Valdivia Santander | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RENE OVANDO ULLOA | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RICARDO SAID | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo Morales | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Oscar Patricio Obando Ulloa | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | María Ríos | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Verónica San Martín | ANACON CHILE AG | ||||
2022-10-11 15:30:00 | AP001AW1212447 | Gestor de intereses | Sergio Godoy | Sodexo soluciones de motivación Chile S.A | Presentación solución Banco Materiales | Ver detalle |
2022-10-04 16:00:00 | AP001AW1207827 | Gestor de intereses | Marco Yáñez | Tesorero Asociación Gremial de Constructoras Los Ríos | De acuerdo reunión sostenida con Usted Srta. Tatiana Rojas, Subsecretaria de Vivienda. Usted instruyó a Don Patricio Escobar Salazar realizar seguimiento a los puntos expuestos en la reunión de fecha 30 de Agosto de 2022. Redistribución de recursos para abordar llamado ds 27, cap II. Establecer plazos mas acotados para estados de pago Establecer plazos mas acotados para tramitación de prorrogas. Incrementos de Obras pendientes Analizar viviendas objeto del programa PDA |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Patricio Solís | Presidente Asociación Gremial de Constructoras Los Rios | ||||
Gestor de intereses | Ricardo Ciprian Gutiérrez Melo | Director 1 Asociación Gremial de Constructoras Los Rios | ||||
Gestor de intereses | Carlos Alberto Vidal Cheuquemán | Carlos Vidal Cehuqueman EIRL | ||||
2022-09-20 15:30:00 | AP001AW1200257 | Gestor de intereses | Yasna Sandoval | Yasna carolina Sandoval Castro | Estimada Pia Junto con saludar, dos organizaciones comunitarias que quedaron sin financiamiento en el ultimo llamado regular ds27, que presentaron postulacion para retirar el asbesto de sus cubiertas requieren ser escuchadas por don carlos montes. Esta es la segunda oportunidad, uno de los proyectos corresponde solo a adultos mayores y viviendas construidas en 1985, por favor permita la atención y escucha de los adultos mayores. Solicito yo la atención, ya que ellos mantienen brechas digitales y lo que ocurrio en la selección les genera mucha tristeza. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Esthefanie Stanka Briones Briones | ESTHEFANIE BRIONES | ||||
2022-08-18 15:30:00 | AP001AW1180142 | Lobbista | José Tomás Riedel Grez | Cámara Chilena de la Construcción | 1. PEH: Bajada Operativa para proyectos de Equipamiento planteados en el Plan. 2. Funcionamiento del programa: Abordar tema de Incrementos de subsidio y Excepcionalidades (Punto 2.a. de la presentación revisada ayer). 3. Invitación RENAV 2022 - Puerto Varas, 28, 29 y 30 de septiembre. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Duarte | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Juan Gramsch | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Hernando Gonzalez | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Fernando Queirolo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Lobbista | David Soto Trujillo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Claudia Hidalgo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
2022-08-09 15:30:00 | AP001AW1170590 | Gestor de intereses | Sergio Godoy | Sodexo | Presentar Prueba e Concepto para Minvu | Ver detalle |
2022-08-02 16:30:00 | AP001AW1160931 | Gestor de intereses | Juan Pablo Ríos Ossa | ANACON CHILE AG | Reunión mensual. | Ver detalle |
Gestor de intereses | María Celis | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Felipe Valdivia Santander | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RENE OVANDO ULLOA | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RICARDO SAID | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo Morales | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Oscar Patricio Obando Ulloa | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | María Ríos | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Verónica San Martín | ANACON CHILE AG | ||||
2022-07-28 16:00:00 | AP001AW1166258 | Lobbista | José Tomás Riedel Grez | Cámara Chilena de la Construcción | 1. Revisión documento síntesis del Encuentro Nacional de Temuco 2. Condiciones actuales de los llamados 2022 3. Plan de Emergencia Habitacional y rol del Programa de Mejoramientos |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Duarte | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Juan Gramsch | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Hernando Gonzalez | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Fernando Queirolo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Lobbista | David Soto Trujillo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Claudia Hidalgo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
2022-07-14 15:30:00 | AP001AW1152806 | Gestor de intereses | Andrea Bravo | CONSTUCTORA BRAGO EIRL | 1. DEMORA EXCESIVA EN LOS PAGOS A CONTRATISTAS PROGRAMA HOGAR MEJOR ANTOFAGASTA 2. DEMORA EXCESIVA EN DAR INICIO DE OBRAS PROGRAMA HOGAR MEJOR ANTOFAGASTA 3. NO HAY FLUJOGRAMA, EL PROCEDIMIENTO NO SE RESPETA. ( PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL, DECRETO SUPREMO N° 255/2006 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO ANTOFAGASTA 4.- ACTA DE INSPECCION ( DOCUMENTO REQUISITO PARA COBRO DE SUBSIDIO) 5.- DESPUES DE INICIO DE OBRAS, PRESUPUESTO Y PLANIMETRIA CON OBSERVACIONES. REUNION LEY LOBBY CONSTRUCTORA BRAGO EIRL Y RASEC SPA. Fecha: 14-07-2022- 15:30 a 16:30 Patricio Escobar • Solicitan intervenir al equipo, por demora de pagos. • Se indica que presentaron la boleta, pero aún no se inician las obras. • Algunos contratistas que han quebrado por las demoras de los pagos. • Solicitan flujograma. • Res. Ex. N° 1234 del 08-07-2021 (Gestión de procesos nuevos). • Cambio de tiempos de una unidad a otra. • Baja de construcciones. • El encargado hizo un acta que para que pase a pago debe estar el beneficiario, funcionario y constructora, deben firmar los 3, pero no hay una res. O decreto, al respecto. • Difícil coordinarse los 3, para firmar. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | César Bravo | RASEC SPA | ||||
2022-06-30 15:30:00 | AP001AW1145053 | Gestor de intereses | Sergio Godoy | sodexo | Mostrar propuesta prueba de concepto Minvu Sodexo | Ver detalle |
Gestor de intereses | Nazer Montalva | SODEXO | ||||
Gestor de intereses | Nicolas Jaime | SODEXO | ||||
2022-06-23 15:30:00 | AP001AW1143090 | Gestor de intereses | Juan Pablo Ríos Ossa | ANACON CHILE AG | Reunion Mensual Anacon Chile AG | Ver detalle |
Gestor de intereses | María Celis | ANACON | ||||
Gestor de intereses | Felipe Valdivia Santander | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RENE OVANDO ULLOA | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | RICARDO SAID | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo Morales | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Oscar Patricio Obando Ulloa | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | María Ríos | ANACON CHILE AG | ||||
Gestor de intereses | Verónica San Martín | ANACON CHILE AG | ||||
2022-06-22 15:30:00 | AP001AW1134629 | Gestor de intereses | Víctor Pacheco | Cámara Chilena de la Construcción | Junio: 1. Evaluación Encuentro Nacional DS27 / DS255 2. Revisión inquietudes planteadas en RENAV 2021 Acta Reunión Lobby 22-06-2022 Cámara Chilena de la Construcción Patricio Escobar – Marcos Piña – Matias Gonzalez • Prioridad del Déficit Cualitativo (No quedar afuera por Plan de Emergencia Habitacional. • Se les contó de adecuación de la Vivienda y que se podían meter en esos Proyectos • Se Aclaro proceso de Postulación al Cap II con priorización de Proyectos que según puntajes del Decreto. Julio: 1. Avances temas planteados en reunión anterior. 2. Planificación RENAV 2022 |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Duarte | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Juan Gramsch | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Hernando Gonzalez | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Fernando Queirolo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Lobbista | David Soto Trujillo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
2022-06-14 16:30:00 | AP001AW1137813 | Gestor de intereses | alejandra aranguiz | sodimac | Revisión del contrato suscrito para el subsidio de mantención de viviendas y departamentos. Acta Reunión Ley Lobby 14-jun-22 Matías Gonzalez ( Minvu)-mbgonzalezc@minvu.cl Lysset Díaz ( Minvu) - ljdiaz@minvu.cl Viviana Olivares (Cobranzas Sodimac) - vcolivares@sodimac.cl Alejandra Aránguiz (Operaciones Sodimac) - aaranguiz@sodimac.cl 1. Gestión de Subsidio = Matias y Lysset seguirán siendo los contactos para ver la gestión del subsidio, para aclarar dudas y revisar información 2. RUKAN: 2.1. Sistema presentó problemas durante la semana pasada pero ahora ya está habilitado. 2.2. Se aclara diferencias de tarjetas para subsidios Tarjeta Físicas - aplica Subsidio Ampliado Tarjetas Digitales (amarillo (subsidio ampliado) / gris (subsidio techumbre) 2.3. Problema de número de compras: Matias revisará que el sistema pueda informar en pantalla (previamente) cuando el cliente ha realizado 4 compras para evitar que se realice la gestión completa y al final del proceso el vendedor se encuentre con la sorpresa que no puede realizar la venta. 2.4. Ministerio está haciendo las gestiones para modernizar el sistema 25. Renovación de claves: Sodimac entregará nómina de usuarios a Lysset para tener sus claves actualizadas (trimestral) , gestión que realizará Lysset centralmente. 3. Status de llamados actuales y futuros 3.1. Los actuales llamados tienen vigencia de acuerdo a la información en la tarjeta o en su defecto cada Serviu puede prorrogar la vigencia. Como esa información no es comunicada a Sodimac se entenderá que, si el sistema RUKAN permite realizar la venta, es que se considera que la venta sería válida independiente de la caducidad de la fecha informada en la tarjeta. 4. Pagos y moras 4.1. Se revisa el detalle de bloqueo y desbloque de regiones donde se solicita tener al día los pagos pendientes y que los Serviu envíen los detalles para la conciliación. 4.2. Se plantea la posibilidad de revisar el proceso de bloqueo una vez que el Minvu se ponga al día en los pagos de los años 2019-2020 y 2021. 4.3. Alejandra entregará a Lysset los datos de la tienda HC93 correspondiente a los 10 millones adeudados del año 2019 5. Ventas 5.1. Lysset compartirá listado de ventas año 2021 hasta mayo 2022 y Alejandra compartirá información registrada en sistema Minvu-Prod 6. Banco de Materiales: Se solicita ver la posibilidad que las categorías informadas en listado de Banco de Materiales puedan detallarse algunos productos de constante consultas que no quedan claro si están incluidos o aquellos no incluidos. Alejandra compartirá listado preparado. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Viviana Olivares | SODIMAC | ||||
2022-06-09 15:30:00 | AP001AW1132858 | Gestor de intereses | Oscar Ortiz | Agrupación de empresas Constructoras de la Provincia de Arauco | buenas tardes, Oscar Ortiz es mi nombre represento a empresas constructoras de la provincia de Arauco desde hace un tiempo estamos en comunicación con diferentes actores del Ministerio para ver la posibilidad de un incrementos diferenciado de los subsidios para la provincia de Arauco, ya que hemos tenido bastantes inconvenientes además de la Pandemia, las alzas de materiales, falta de mano de obra, sumar a eso la violencia rural que nos ha provocado problemas en la cadena de suministros y alzas de esta misma cadena. Es por esto que me indican que nos comuniquemos con usted para exponer nuestra situación actual y buscar alguna alternativa que nos pueda apoyar. ACTA 09-06-2022 Patricio Escobar – Lorna Jeria Asistentes: Oscar Ortiz, representante de constructoras de la provincia de Arauco. Guillermo Salazar, Gerente EGR Habilita Ltda., representante de las Entidades que operan en la provincia de Arauco. Temas expuestos de la Constructora: 1. Indica múltiples dificultades para la ejecución de proyectos en la Provincia de Arauco, referidos a violencia rural, ausencia de mano de obra, alza en precio de materiales de construcción, no contar con camiones para repartir materiales y de hormigón (esto último obliga a las empresas a trasladar áridos y preparar hormigón en la misma obra). 2. Indica que, en el proceso de solicitud de alza de materiales del año 2021, se acogieron al 6% dado que SERVIU no les permitió solicitar un monto mayor, que realmente respondiese a las necesidades de las empresas de la zona. Que las pérdidas por proyecto son del orden de un 30% y 32% 3. Solicitan un monto diferenciado y superior para cubrir alza en costo de materiales, ya que el 12% de incrementos autorizados para el 2022, es insuficiente para la Provincia de Arauco Temas expuestos por la Entidad de Gestión Rural: 4. En la Provincia de Arauco solo hay empresas de media y pequeña escala, y las condiciones adversas de la zona han influido en que cada vez exista menos oferta. Ya casi no existen constructoras y EGRs que deseen trabajar en la Provincia de Arauco. 5. Indica que la capacidad del Estado para abordar necesidades de vivienda en la zona es muy bajas (DOM, Servicio de Salud, etc.). 6. El 12% de incremento ofrecido es insuficiente, se requiere incremento mucho mayor, dado que los proyectos se desarrollan en el doble de tiempo del que se pueden ejecutar en otros territorios. 7. Indica que la situación de la provincia de Arauco, fue expuesta en varias oportunidades a autoridades durante el segundo semestre del 2021, sin obtener respuesta. 8. Solicitar como beneficio, rebajar boletas de garantía por fiel cumplimiento de contrato al 5%, tratándose de obras que estén en ejecución en un 90%. Señala que esta solicitud está siendo estudiada y revisando en DITEC. 9. Indica que no se han otorgado incrementos por alza de materiales en la Provincia de Arauco. Indicaciones e información expuesta por DPH: 10. Informa datos estadísticos de la cartera crítica de proyectos en la provincia de Arauco (familias beneficiadas en los años 2016 al 2020, sin inicio de obras). Se indica la existencia de 1.051 familias seleccionadas, de las cuales 145 corresponden a la EGR Habilita Ltda. De ellas, 94 están en ejecución y 51 aprobadas desde mayo del 2021, sin inicio de obras. 11. Explica que la determinación de un incremento de hasta un 6% (2021) y hasta un 12% (2022), se origina en análisis efectuados por la DITEC, sobre precios unitarios e información proporcionada por las regiones. Se indica que para concluir que la Provincia de Arauco requiere montos superiores se necesita información específica que permita justificar la solicitud y que, hasta la fecha, no se cuenta con esos antecedentes. 12. Se señala que, a partir de la información proporcionada por SERVIU y SEREMI, ninguna empresa constructora que solicitó incremento hasta el 6% del presupuesto, por alza de materiales durante el 2021 (cuyas solicitudes y proyectos fueron aprobados por SERVIU), quedó pendiente. Todas fueron atendidos a través de la facultad de la SEREMI, quien emitió las resoluciones correspondientes con cargo a recursos de programa del año 2021. Se indica que las resoluciones son públicas y que se puede acceder a ellas a través de solicitud vía transparencia. 13. Se solicita canalizar las solicitudes de incremento, referidos a la Provincia de Arauco u otras, por las vías que establecen los procedimientos habituales de SERVIU. Y fundamentar adecuadamente cada solicitud. Compromisos asumidos 14. Se evaluará propuesta de rebaja de boleta de garantía 15. Se solicita elaborar un documento que contra argumente el APU elaborado por DITEC, indicando fundamentación de técnica y de costos de materiales, que permita justificar el alza de materiales que, según se señala, requiere la Provincia de Arauco. 16. Se informa que, a mediano plazo, se tomará contacto con las EGR que desarrollan proyectos en la Región, en atención a la necesidad de destrabar situaciones que impiden el normal desarrollo de proyectos de la cartera crítica del PHR, y recoger impresiones que permitan realizar ajustes normativos. 17. Se generará un plan de trabajo de la cartera crítica, que permita priorizar los proyectos más críticos a atender. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Guillermo Salazar | HABILITA LTDA | ||||
2022-06-07 16:30:00 | AP001AW1135105 | Gestor de intereses | Rodrigo González | ASOCIACION GREMIAL CONSTRUCTORAS DEL BIO BIO | SITUACION DE INCREMENTOS DE SUBSIDIOS SEGUN RESOL. N° 727 Y POSTERIORES. PARA LOS DECRETOS D.S. N° 27/16 Y D.S.N° 255/06 REUNION LEY LOBBY ASOCIACION GREMIAL CONSTRUCTORES DEL BIOBIO. Fecha: 07-06-2022- 16:30 a 17:30 Patricio Escobar y Marcos Piña Gestión del SERVIU ineficiente, sin Director aún, demasiados meses de espera. Constructoras pequeñas a quiebra por la demora en los procesos. Retraso en pagos de hasta 6 meses. Lentitud en respuesta a solicitudes de prorrogas por incrementos. Porque ahora solicitan instrumentos de garantía (boletas), que antes no se solicitaban. Empresas que quedaron fuera de proyectos. Proyectos zona gris Quedaron de informar cuantos están en proceso, vencidos, prorrogas, etc. Dicen que la información la tienen en SERVIU Se verá con Subsecretaria las consultas e inquietudes informadas. Se conversará con Jefe DPH y Jefa DS49, también consultas hechas en esta reunión |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Nasri Alarcón | asociacion gremial constructoras del Bio Bio | ||||
Gestor de intereses | ORLANDO ARIEL AVILA MARTINEZ | asociación gremial constructoras el Bio Bio | ||||
Gestor de intereses | ALEXIS TOLOZA ROA | asociacion gremial constructoras del bio bio | ||||
2022-06-02 10:00:00 | AP001AW1138341 | Gestor de intereses | Martín Felipe Vender Acevedo | ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | Avanzar en Materia de energías renovables que se han trabajado con la DPH y ACESOL Reunión Ley lobby ACESOL / 2.6.22 Patricio Escobar – Matias González – Rolando Duran ACESOL: Asociación gremial dedicada al rubro solar (SST y SFV), vinculada con ANAEGIS y ANACON. Trabajan en todo Chile. Subsidio de Mantención: Se produce por una serie de malas prácticas en la industria Según Acesol son actualmente 300 mil pesos de ahorro (esto se puede medir con un certificado de la SEC > permitiría medir el impacto en el carbono) Aunque existen casos de malas prácticas hay también casos exitosos: Estos casos están vinculado a “una cultura del buen mantenimiento de los equipos” Acesol realizó un estudio comparativo sonde observaron que el SST ahorra más que SFV ACESOL se compromete a enviar al DCADC un estudio para mantener los SST. En resumen: 0,8 UF por vivienda / en varias viviendas al mismo tiempo / 1 vez al año Según ACESOL los SST abastecen el 80% de ACS de la vivienda El estudio que se realizó los años 2020 – 2021 se llegó a la conclusión de que un 30% de los servicios instalados no están en funcionamiento1. Se acuerda que nos enviaran el estudio Lo anterior debido a la normativa vigente antes del 2019 cuando sale en actual itemizado técnico Se señala que en general el colector y el estanque se mantienen en buenas condiciones, aunque otras partes del sistema fallen, son simples de arreglar Además, en el norte de Chile, se pensó que los SST eran desechables Se terminó con la franquicia tributaria a estos equipos para viviendas nuevas y hoy somos el único financiamiento estatal para SST Patricio (Jefe DCADC) introduce a un nuevo subsidio que se está desarrollando, la Tarjeta Verde (TV): Kits instalados de: Recambio de calefactor eficiente a Split Inverter Instalación SST Instalación SFV Instalación Termopanel Acesol señala 2 temas respecto de la TV: 3 personas pueden instalar 1 equipo en 1 día Cuando se postule, que la gente que gane la postulación sea gente con experiencia y con la capacidad de instalar de buena manera aquello que está proyectando Minvu señala que se va a dar una oferta asegurada, con un servicio completo y que bajo ciertos parámetros que aseguren la capacidad de instalación y calidad se va a invitar a todas aquellas empresas que tengan la capacidad. Acesol señala que existe una variación de los montos dispuestos para eficiencia energética entre 1 un año y otro y que existen 3000 subsidios en la RM que no se han podido poner desde el año pasado. ACESOL pide revisión de montos de subsidios ACESOL pide un numero estable de soluciones Patricio señala que este es un gobierno ecológico y que se va a apoyar a la industria de las energías renovables, porque para el gobierno los temas de eficiencia energética son prioridad |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Andres Alfonso Rodriguez Alvarez | ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | ||||
Gestor de intereses | Rodrigo valdovinos | ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | ||||
Gestor de intereses | Aura Rearte | ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | ||||
Gestor de intereses | Guillermo Guzman | ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | ||||
Gestor de intereses | Bernardita Viada | ASOCIACION CHILENA DE ENERGIA SOLAR AG | ||||
Gestor de intereses | Julio Salazar | ACESOL | ||||
2022-05-31 12:00:00 | AP001AW1131053 | Gestor de intereses | Patricia Rojas | Condominio Social La Glorieta de Maipú | Que la subsecretaria pueda conocer las problemáticas del sector La Glorieta de Maipú | Ver detalle |
Gestor de intereses | Juana Vargas Krauce | Tesorera del Comité de Adelanto y Mejoramiento La Glorieta de Maipú | ||||
Gestor de intereses | Melissa García Torres | Secretaria Comité de Adelanto y Mejoramiento La Glorieta de Maipú | ||||
Gestor de intereses | Víctor Villar | Asesor Territorial Diputada Claudia Mix | ||||
Sujeto Pasivo | Claudia Mix | |||||
2022-05-19 15:30:00 | AP001AW1122136 | Gestor de intereses | Darwin Lepe | FUNDACION DE VIVIENDAS HPH CHILE | - D.S. N° 27 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, CAPITULO III, AMPLIACION DE VIVIENDA EN CONDOMINIOS SOCIALES. - MONTO MAXIMO DE SUBSIDIO POR SUPERFICIE EDIFICADA A AMPLIAR POR UNIDAD DE VIVIENDA. - POSIBLE VIABILIDAD DE AMPLIACIONES EN ALTURA EN CVS. |
Ver detalle |
Gestor de intereses | SCARLETT LIZANA FERNANDEZ | FUNDACION DE VIVIENDAS HPH CHILE | ||||
2022-05-17 15:00:00 | AP001AW1121267 | Gestor de intereses | Víctor Pacheco | Cámara Chilena de la Construcción | - Conformación Mesa de Trabajo DADC - CChC 2022 - Revisión temas abordados hasta marzo de 2022 - Llamados 2022 y sus condiciones - Encuentro Nacional Programa Hogar Mejor |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Mario Duarte | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Juan Gramsch | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Hernando Gonzalez | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Gestor de intereses | Fernando Queirolo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
Lobbista | David Soto Trujillo | Cámara Chilena de la Construcción | ||||
