Audiencias - Año 2023 - Elizabeth Abarca - Audiencia AO026AW1387349
Información General
Identificador | AO026AW1387349 |
Fecha | 2023-08-14 03:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Servicio de Salud Ñuble , calle Bulnes #502 |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Cecilia Meneses | Gestor de intereses | Cecilia Meneses Velasquez | |
Camila Elizabeth Rubilar Troncozo | Gestor de intereses | camila rubilar | |
Sofía Triantafilo | Gestor de intereses | Sofia Triantafilo | |
Melissa Morrison | Gestor de intereses | Melissa Morrison |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Solicitud de Creación de Salas Naneas en Hospital Pedro Morales Campos |