Audiencias - Año 2024 - Osvaldo Varas - Audiencia AO006AW1641287
Información General
Identificador | AO006AW1641287 |
Fecha | 2024-08-08 15:15:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Alameda N° 1449, Torre 2, Piso 5 |
Duración | 1 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
FELIPE Martínez | Gestor de intereses | Isapre Banmédica S.A. | |
José Tomás Arrieta | Gestor de intereses | Isapre Banmédica S.A. | |
Aldo Gaggero | Gestor de intereses | Isapre Banmédica S.A. | |
Gonzalo Pulido | Gestor de intereses | Isapre Banmédica S.A. |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
- Presentación cálculo prima extraordinaria (Ley N°21.674), procesos de iteración de las primas y las consideraciones. |