Audiencias - Año 2024 - Paola Tapia - Audiencia AN001AW1588119
Información General
Identificador | AN001AW1588119 |
Fecha | 2024-06-11 09:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Agustinas 1382 |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Enrique Blanco | Gestor de intereses | Alsa | Alsa SLU |
Carlos Yéboles López | Gestor de intereses | Alsa | |
Diego Cruz | |||
Diego Silva |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Detalles adicionales del concurso de Transporte Público Metropolitano (RED) |