Audiencias - Año 2024 - José Muñoz
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 12:00:00 | AM014AW1674741 | Gestor de intereses | Patricio Augusto González Cáceres | Patricio Gonzalez caceres | Conocer estado de avance Tren Santiago Valparaiso (TVS) | Ver detalle |
2024-08-06 11:00:00 | AM014AW1633835 | Gestor de intereses | Waldo Urquiza | IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SA AGENCIA EN CHILE | En el marco de proceso de consultoría Plan Estratégico Zona Costera Valparaíso, solicitamos audiencia para conocer avances e información sobre proyecto de Teleférico Placilla-Valparaíso. | Ver detalle |
2024-08-02 12:00:00 | AM014AW1659344 | Gestor de intereses | Jaume Serret | Jaume Serret | Estudio Integral Tren Valparaíso-Santiago | Ver detalle |
2024-08-01 15:00:00 | AM014AW1626920 | Lobbista | Ricardo Metze | Deutsche Bahn, DB ECO, DB Engineering & Consulting | Estimados y estimadas, tomamos contacto para continuar la conversación entre MTT y el Grupo Deutsche Bahn, el consorcio ferroviario alemán líder en este ámbito en el mundo, representado por su equipo de DB E.C.O. presente en Latinoamérica. Uno de los aspectos interesantes de la DB E.C.O - ingeniería, consultoría y operaciones - es que se nutre de la tecnología, conocimientos y personal experto en todas las materias ferroviarias y de logística a su disposición en el mundo. Además ha desarrollado una interesante expansión en Norte y Latinoamérica con sucursales y equipos locales para apoyar los proyectos ferroviarios de movilidad y logística sustentables. Carsten Puls, CEO de las filiales en Latinoamérica, y Ricardo Metze, Director de Desarrollo de Negocios, estarán visitando actores importantes, clientes y posibles socios en Chile entre el 31.07.24 y 01.08.24. Entre los temas que interesa conversar con el MOP son: - presentar al grupo DB ECO en Latinoamérica y su intención de entrar al ambiente ferroviario chileno - siguientes etapas del Tren Santiago/Valparaíso o estudios complementarios - mayor información respecto a estudios de proyectos ferroviarios como Tranvías (La Serena, AMB, …) - invitación a MOP Concesiones, Proyectos Ferroviarios, a la InnoTrans en Berlín como parte de una delegación latinoamericana Esperamos que esta invitación a conversar sea de su agrado y quedamos atentos a posibles horarios y para una pronta preparación del viaje. Muchos saludos desde Alemania, Markus Niehaus del Solar |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Carsten Puls | Deutsche Bahn, DB ECO, DB Engineering & Consulting | ||||
2024-07-30 15:00:00 | AM014AW1659284 | Gestor de intereses | GONZALO DURÁN GUZMÁN | GONZALO DURÁN GUZMÁN | Estudio Integral Tren Valparaíso-Santiago | Ver detalle |
Gestor de intereses | CARLOS NÚÑEZ DE ARENAS BAEZA | CARLOS NÚÑEZ DE ARENAS BAEZA | ||||
2024-07-30 10:00:00 | AM014AW1659332 | Gestor de intereses | Sebastian Luongo Concha | Sebastián Luongo Concha | Estudio Integral Tren Valparaíso-Santiago | Ver detalle |
Gestor de intereses | Rodrigo Alejandro Riveros Cruz | Rodrigo Riveros Cruz | ||||
Gestor de intereses | Alfonso Sebastián Campos Quintana | Alfonso Campos Quintana | ||||
Gestor de intereses | Velko Zuvic | Velko Zuvic Aravena | ||||
Gestor de intereses | José Luis Schiefelbein Gamboa | José Luis Schiefelbein Gamboa | ||||
Gestor de intereses | Ricardo Rico Cardozo | Ricardo Rico Cardozo | ||||
2024-07-29 12:00:00 | AM014AW1659273 | Gestor de intereses | Hervé LAURAIN | Hervé LAURAIN | Estudio Integral Tran Valparaíso-Santiago | Ver detalle |
2024-07-29 10:00:00 | AM014AW1659012 | Gestor de intereses | Laure Filhol | Laure-Helene FILHOL | Estudio integral Tren Valparaíso Santiago | Ver detalle |
Gestor de intereses | Florian Hamon | Florian Hamon | ||||
2024-05-30 11:00:00 | AM014AW1595501 | Gestor de intereses | PETER Studer | PETER Studer | Reunión de coordinación Teleférico Alto Hospicio - Iquique | Ver detalle |
Gestor de intereses | Gonzalo Vejar | Cipres Ingenieria | ||||
Gestor de intereses | Carlos Araya | Cipres Ingenieria | ||||
Gestor de intereses | Katherin Nourddine | Katherin Nourddine | ||||
Gestor de intereses | Alex Baumgartner | Alex Baumgartner | ||||
2024-05-22 10:15:00 | AM001AW1558897 | Gestor de intereses | Jorge Ibáñez | jorge antonio ibañez vasquez business process re engineering management PTY LTD, ALSTOM , SASYR | JORGE ANTONIO IBAÑEZ VASQUEZ MASTER ENGINEER SC MANAGEMENT UNSW MBA ASSET MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP UON ENGINEER CIVIL INDUSTRIAL UNSW BISIETO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES UNIVERSITY NEWCASTLE CIUDADANIA AUSTRALIANA CHILENA DIRECTOR PROJECTS AT MILITARY ENTERPRISES CHILE FFAA CHILE PROYECTO EMPRESA BUSINESS PROCESS RE ENGINEERING PTY LTD DISEÑO PROJECT , ALSTOM FRANCIA, SACYR INFRASTRUCTURE. TREN , MONTAJE FERROVIARIO AUSTRALIAN BUSINESS NUMBER 73 059 675 434 Razón Social ALSTOM CHILE S A Sucursal Alstom Chile Rut 80.889.200-6 REFERENCIA FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE IDEA DE INICIATIVA , MOP CHILE SRA MINISTRA JESICA LOPEZ REF. SR LUIS ELTON JEFE DESARROLLO Y LICITACIÓN ESTIMADO SEÑORA POR FAVOR SOLICITO AUDIENCIA CON USTED A LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA PROYECTO , NUEVO TREN AL SUR AUSTRAL DE CHILE AREA PATAGONIA DESDE RAMALES DE EFE RM A PUERTO MONTT , Y REGIONES DE AYSEN , COYHAIQUE , ÁREAS DE PARQUES NATURALES DEL SUR PATAGÓNICO , POR VILLA OHIGGINS LLEGANDO A PUNTA ARENAS. REFERENCIA FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE IDEA DE INICIATIVA , MOP CHILE. EL DISEÑO DEL TREN POSEE UN DISEÑO DE TRANSPORTE CON OBJETIVOS, TREN CON DISEÑO PROPIO COMO PROPUESTA ALIADA CON LA EMPRESA ALSTOM EN FABRICACIÓN DEL TREN Y VAGONES , UN TREN DE ENERGÍA MIXTA ELÉCTRICA Y PETROLERA. SE PLANIFICA UN TREN RAPIDO AL MENOS DOS DIARIAS SALIDAS DESDE SANTIAGO , PUERTO MONTT , A PATAGONIA AYSÉN COYHAIQUE , VILLA OHIGGINS , PUERTO NATALES A PUNTA ARENAS SALIDAS DE MAÑANA Y TARDE HASTA ALCANZAR UNA DEMANDA QUE IMPLIQUE TRES TRENES DE SALIDA AL DIA Y SU RETORNO RAPIDO SUR PUERTO MONTT A SANTIAGO. EL TREN VIAJARÁ EN SUSPENSION TIPO LINEA METRO L5 A LA FLORIDA , SOBRETODO DESDE ÁREAS SUR AUSTRALIA DESDE CHILLÁN AL SUR PATAGÓNICO , PASANDO POR VILLA OHIGGINS DIRECTO EN LÍNEA RECTA A PUERTO NATALES , COLINDANDO AREA BORDE ARGENTINA 1.- CON VAGONES CON PASAJEROS EN CLASE CAMA Y SEMICAMA 2.- VAGONES CON DORMITORIOS MATRIMONIALES , DE GRUPOS Y DORMITORIOS FAMILIARES 3.- VAGONES PARA TRANSPORTE LOGÍSTICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE EQUIPOS INDUSTRIALES. 4.- VAGONES CON EQUIPOS DE MATERIAL CIVIL Y MILITAR A SECTORES AUSTRALES DE CHILE NO ALCANZABLES AREAS REMOTAS , ARCHIPIÉLAGOS, Y PUERTOS DE ZONAS AUSTRALES COMO VILLA OHIGGINS, HASTA PUNTA ARENAS Y TIERRA DEL FUEGO. 5.- EL TREN DISPONDRÁ DE SALON CON COMIDA , CENAS DESAYUNOS , Y BARES DE SERVICIO , DE SIMILAR CLASE Y CALIDAD DE SERVICIO SIMILAR EN CADA VAGÓN DE TREN. EL TREN LOCOMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PETRÓLEO COMO ALTERNATIVA , POSEE AL MENOS 15 A 20 VAGONES EN CADA VIAJE EL COSTO DEL MERCADO ACTUAL DE CADA TREN ABARCA AL MENOS 200 MILLONES USD. COTIZACIÓN ALSTOM SACYR INFRAESTRUCTURA DE TREN Y VIA FÉRREA. CON OBJETIVOS DE AL MENOS 2 A 3 TRENES VIAJE AL DIA. LOCOMOTORA 100 MILLONES USD VAGONES CADA UNO 2.5 MILLONES USD INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA AL MENOS ENTRE 5000 Y 7000 MILLONES USD. TREN LINEA EN SUSPENSION PROPUESTA A FONDOS DE BANCA DE NEGOCIOS COMO BANCOS PARTNER UO SOCIOS AL PROYECTO. BANCA DE CHINA BANCA DE HONK KONG BANCA SANTANDER CORP BANCA COMMONWEALTH AUSTRALIA , NZ, UK BANCA DE LONDRES FONDO MONETARIO INTERNACIONAL , FMI BANCO FEDERAL DE RESERVA DE ESTADOS UNIDOS FONDOS DEL GOBIERNO DE CHILE, VIA MINISTERIOS DE DESARROLLO, MOP, MINISTERIO DE TRANSPORTE. LA DISTANCIA ESTIMADA DE VIAJE ES DE 2000 A 2500 KILÓMETROS DESDE , REGION METROPOLITANA ANEXO RAMAL DE EFE DESDE CHILLAN AREA PATAGÓNICO HASTA PUNTA ARENAS- SE ESTIMA UNA DEMANDA DE AL MENOS 300 A 500 MILLONES DE PASAJES VENDIDOS TICKETS AL AÑO NACIONAL E INTERNACIONAL EN DEMANDA DE INMIGRACION Y DEMANDA TURISTICA. VALOR TICKETS AL MENOS ENTRE 100 USD TIPO SALON CAMA Y SEMICAMA A 150 USD POR PASAJERO EN DORMITORIOS FUERA DE PRECIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DIARIAS. 300 MILLONES AL AÑO ES 36.000.000.000 MILLONES USD 100 MILLONES AL AÑO ES 120 A 150.000.000 MILLONES USD AL AÑO SE PODRIA PAGAR ORDENADAMENTE EN DOS AÑOS LA INVERSIÓN DE RETORNO OBJETIVOS. 1.- LOGISTICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE AREAS URBANAS Y RURALES A LO LARGO DE CHILE. 2.- OBJETIVO DE INTENSIFICAR TURISMO EN EL AREA DE PARQUES NATURALES COMO PARQUES DE TORRES DEL PAINE PARQUES GLACIAR PERITO MORENO Y MONTE FITZ ROY PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO. 3.- AUMENTAR EL DESARROLLO DE AREA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS EN LA ZONA AUSTRAL DE CHILE COMERCIAL ABASTECER MAS RÁPIDAMENTE DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y SU PRODUCCIÓN EN ÁREAS GANADERÍA, Y AGRICULTURA Y TURISMO DE LA ZONA AUSTRAL DE CHILE. 1.- ABARCANDO PRODUCCIÓN SALMONERA Y SU DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA A LO LARGO DE CHILE NORTE Y SUR AUSTRAL. 2.- SECTOR GANADERO DE PRODUCCIÓN DE CARNES Y LECHE ASI COMO TAMBIEN SECTOR OVEJERO EN CHILE 3.- SECTOR TURISMO DE NUEVOS HOTELES AUSTRALES Y PARAJES NATURALES EN GRAN DEMANDA DE TURISMO INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL SUR PATAGÓNICO EN CHILE. 4.- NUEVAS EMPRESAS DE ENERGIA Y MANUFACTURA EN EL SECTOR DEL SUR PATAGÓNICO EN CHILE COMO AVIACIÓN CIVIL Y MILITAR 5.- MANUFACTURA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y VEHÍCULOS EN LA ZONA AUSTRAL COMO DE IMPORTACIONES SINCERAMENTE JORGE ANTONIO IBAÑEZ VASQUEZ BISNIEO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DIRECTOR PROJECTS MILITAR COMPANIES FFAA CHILE |
Ver detalle |
2024-05-02 11:00:00 | AM014AW1573589 | Gestor de intereses | PETER Studer | PETER Studer | Diseño Electromecánico del Proyecto del Teleférico Alto Hospicio-Iquique | Ver detalle |
Gestor de intereses | Gonzalo Vejar | Cipres Ingeniería Ltda | ||||
Gestor de intereses | Carlos Araya | Cipres Ingenieria | ||||
Gestor de intereses | Katherin Nourddine | Katherin Nourddine | ||||
Gestor de intereses | Alex Baumgartner | Alex Baumgartner | ||||
2024-03-27 10:15:00 | AM014AW1540214 | Gestor de intereses | RODRIGO GUMERA FUENTES | CENTELEC CHILE LTDA (THALES CHILE) | Conocer el estado y avance de los proyectos de Concesión, en el ámbito del Transporte, que a la fecha la Coordinación de Concesiones está evaluando e impulsando. | Ver detalle |
Gestor de intereses | BENOIT LA FONTAINE (FRANCES) | CENTELEC CHILE LTDA. (THALES CHILE) | ||||
2024-03-21 10:00:00 | AM014AW1533786 | Gestor de intereses | Laure Filhol | Laure Helene | Conversar sobre el proyecto Teleferico de Iquique y otros Telefericos en Chile | Ver detalle |
2024-03-14 17:30:00 | AM014AW1530223 | Gestor de intereses | Sergio Herrera | Sergio Herrera Sepúlveda | Revisar estado de Avance y alcances de trazado optimizado de IP-413y , Tranvía Coquimbo-La Serena | Ver detalle |
Gestor de intereses | Raúl Sánchez-Biezma Díaz | Raul Sanchez-Biezma | ||||
2024-02-09 11:00:00 | AM014AW1506054 | Gestor de intereses | Adriano Carvalho de Freitas | POMA SAS | Actualizacion acerca de los procesos de concesiones que incluyen teleféricos urbanos, tales como Iquique-Alto Hospicio, Valparaiso, Puerto Montt. Reunion solicitada para el viernes 9 de febrero, 11:00h |
Ver detalle |
Gestor de intereses | Renaud Gorria | POMA SAS |