Audiencias - Año 2022 - Álvaro Sola - Audiencia AM011AW1177358
Información General
Identificador | AM011AW1177358 |
Fecha | 2022-08-17 12:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Link TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQzNGEwMWItYjg5Yi00NzAzLWJlN2MtODNmZTBkMzFhZjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285304e11-2c26-49b0-86a2-aeb1fa547b63%22%2c%22Oid%22%3a%22568ef2a2-46e9-45e3-a7be-8077ec6892ec%22%7d |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
HUGO GONZALEZ BUSTAMANTE | Gestor de intereses | Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. |
José Luis Velásquez Pezo | Gestor de intereses | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | |
Omar Medel | Gestor de intereses | Asesorias MA | Asesorias MA |
Pablo Aranda | Gestor de intereses | Asesorias MA | Asesorias MA |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Solicitud de reunión para revisar Ord. SISS N° 2147 de fecha 19-07-2022 - Cronograma Base de Obras de concesiones de ESSAL S.A. Empresa presentó análisis de proyección de demanda de AS para localidades pequeñas. |