Audiencias - Año 2022 - Álvaro Sola - Audiencia AM011AW1071362
Información General
Identificador | AM011AW1071362 |
Fecha | 2022-02-04 09:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | https://siss.webex.com/meet/asola |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Federico Harding | Gestor de intereses | INMOBILIARIA CONCRECASA DOS LTDA | Constructora Concreta S.A |
Camilo Pinto | Gestor de intereses | Constructora Concreta S.A | |
Alfredo Grez Pérez | Gestor de intereses | TRATAMIENTOS DE AGUA GAMMA LIMITADA | |
Gaston Bianchi | Gestor de intereses | Constructora Concreta S.A. |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Revisión de convenio sanitario para conjunto habitacional sujeto a D.S. 49 de viviendas sociales en la localidad de San Gabriel, comuna de San José de Maipo. |