Audiencias - Año 2023 - Connie Torres - Audiencia AM007AW1418076
Información General
Identificador | AM007AW1418076 |
Fecha | 2023-09-01 11:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | SALA REUNIONES DOH |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Luis Cañipa | Gestor de intereses | LUIS XAVIER CAÑIPA PONCE | |
LUZ MARINA CONDORI ZAMBRANO | Gestor de intereses | LUZ MARINA CONDORI ZAMBRANO | |
ELSA MYRIAM ALAVE ANCASE | Gestor de intereses | ELSA MYRIAM ALAVE ANCASE | |
MARIA ANGELICA CORVACHO DELGADO | Gestor de intereses | MARIA ANGELICA CORVACHO DELGADO | |
MANUEL ROLANDO ENCALADA VASQUEZ | Gestor de intereses | MANUEL ROLANDO ENCALADA VASQUEZ | |
MARÍA ROSA CORVACHO DELGADO | Gestor de intereses | MARÍA ROSA CORVACHO DELGADO | |
AGUSTÍN RENÉ CHOCANO CHOCANO | Gestor de intereses | AGUSTIN RENE CHOCANO CHOCANO |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
PLANTEAR PROBLEMATICAS DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ KM 24 AL 26 DEL SECTOR DE CERRO BLANCO AZAPA |