Audiencias - Año 2023 - Emilio Torres - Audiencia AL009AW1344648
Información General
Identificador | AL009AW1344648 |
Fecha | 2023-06-16 00:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Videoconferencia |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
ALEJANDRO VICARI | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Ana María Vergara | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Raúl Ferrada | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Javier Schulz | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. | |
Bruno Valenzuela | Gestor de intereses | Isapre Cruz Blanca S.A. |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Dar continuidad a lo comentado sobre el estado de cumplimiento del procedimiento de calificación y reembolso de prestaciones Covid 19. |