Audiencias - Año 2022 - Marcia OYARCE - Audiencia AJ001AW1132336
Información General
Identificador | AJ001AW1132336 |
Fecha | 2022-05-30 15:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Teams |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Camila Fernanda villarroel ancapichun | Gestor de intereses | Camila Fernanda villarroel ancapichun | |
Isabel Alexandra Soto Guzmán | |||
Nitza Andrea Aguila Carreño | |||
Syhnara Andrea Cuadra Badillo | |||
Camila Villagra | |||
Priscilla Herrera Abarca | |||
Solange Andrea Aguayo Vicuña | |||
Sara Carmen Espinoza Pino | |||
Consuelo Saavedra Ortega | |||
Paola Andrea Ortiz Yañez |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Indican que sienten poco nombrados con muchas problemáticas en el desarrollo de sus labores y rutinas diarias. No cuentan con insumos adecuados para la edad de los niños, sumado a los problemas de infraestructura, falta también de insumo sde aseo de los jardines y el no tener lo reemplazos pertinentes. Se concretó proceso de mesa técnica e importancia de poder monitorear el cumplimiento de plazos. |