Audiencias - Año 2024 - Karla Flores - Audiencia AH003AW1584052
Información General
Identificador | AH003AW1584052 |
Fecha | 2024-06-05 13:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Libertador Bernardo OHiggins N°1449 Santiago Downtown, Torre 7, Piso 15. Santiago, Chile. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Cristóbal Lea-plaza | Gestor de intereses | Asociación Chilena de Líneas Aéreas, A.G. | Servicios AMazon Web Services Chile Limitada |
Carmina Hernández | Gestor de intereses | Servicios Amazon Web Services Chile Ltda. | Servicios Amazon Web Services Chile Limitad |
Felipe Ramirez | Gestor de intereses | Servicios Amazon Web Services Chile Limitada | |
Shannon Kellogg | Gestor de intereses | Servicios Amazon Web Services Chile Limitada | |
Natalia Iregui | Gestor de intereses | Servicios Amazon Web Services Chile Limitada |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentar footprint de inversión de AWS en Chile para el 2024 y para los próximos años. |