Audiencias - Año 2024 - Karla Flores - Audiencia AH003AW1563414
Información General
Identificador | AH003AW1563414 |
Fecha | 2024-05-08 12:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Libertador Bernardo OHiggins N°1449 Santiago Downtown, Tower VII, Floor 15. Santiago, Chile. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Marcela Díaz | Gestor de intereses | Frontera SpA- Acciona Nordex Green Hydrogen | Frontera SpA - Acciona Nordex Green Hydrogen |
MARIO FRANCISCO IACONA | Gestor de intereses | Frontera SpA- Acciona Nordex Green Hydrogen | Frontera SpA - Acciona Nordex Green Hydrogen |
Fernando Beguiristáin | Gestor de intereses | Frontera SpA- Acciona Nordex Green Hydrogen | Frontera SpA - Acciona Nordex Green Hydrogen |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentación proyectos Frontera y Cabeza del Mar. Asuntos regulatorios Infraestructura habilitante |