Audiencias - Año 2023 - Karla Flores - Audiencia AH003AW1429692
Información General
Identificador | AH003AW1429692 |
Fecha | 2023-10-03 13:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Torre 7, piso 15, Santiago. |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Felipe Schneider B | Gestor de intereses | Felipe Schneider | |
Aref Awad | Gestor de intereses | Marcelo Awad Awad | |
Aníbal Monterrey | Gestor de intereses | Aníbal Monterrey M | |
Francisco Lepeley Contesse | Gestor de intereses | Francisco Lepeley | |
Peter Schuhmacher | Gestor de intereses | Peter Schuhmacher | |
Henk Van Alphen | Gestor de intereses | Henk van Alphen | |
Tobías Wabnitz | Gestor de intereses | Tobías Wabnitz |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Saludos protocolares CEOS Wealth Minerals Ltd y BASF Alemania |