Audiencias - Año 2024 - Miguel Herrera - Audiencia AE011AW1607763
Información General
Identificador | AE011AW1607763 |
Fecha | 2024-07-02 09:30:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Videoconferencia Vía Microsoft Teams |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Manuel Cepeda | Gestor de intereses | MANUEL CEPEDA /AGILE FACTOR SPA/ AGILE FACTOR | |
Soledad Acevedo | Gestor de intereses | 4A SPA | SOLEDAD ACEVEDO / AGILEFACTOR SPA/ AGILE FACTOR |
Andrea Silva | Gestor de intereses | ANDREA SILVA LLEWELLYN//AGILEFACTOR SPA// AGILE FACTOR |
Materias tratadas
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
Especificación materia tratada
Presentación Propuesta para el requerimiento mentoría Product Owner |