Audiencias - Año 2015 - Eric Charles Parrado Herrera - Audiencia AE008AW0041061
Información General
Identificador | AE008AW0041061 |
Fecha | 2015-10-19 12:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Moneda 1123, piso 7° |
Duración | 1 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Claudio Ortiz Tello | Gestor de intereses | ASOCIACIÓN GREMIAL DE LA INDUSTRIA DEL RETAIL | Claudio Ortiz Tello |
Pio Marshall Rivera | Gestor de intereses | Pio Marshall Rivera | |
Guillermo Le Fort Varela | Gestor de intereses | Guillermo Le Fort Varela | |
Margarita Le Fort Varela | Gestor de intereses | Margarita Le Fort Varela | |
Julio Rebolledo Diaz | Gestor de intereses | Julio Rebolledo Diaz | |
Luis Ahumada | Gestor de intereses | Luis Antonio Ahumada Contreras |
Materias tratadas
Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
Presentación y discusión del informe elaborado por Le Fort y Asociados en virtud de Marco Conceptual para tratar el Riesgo de Crédito en el “Retail Financiero” , elaborado por el economista Guillermo Lefort y su equipo asesor, por encargo del Comité Retail Financiero. |