Audiencias - Año 2023 - Pamela Aravena - Audiencia AE006AW1268521
Información General
Identificador | AE006AW1268521 |
Fecha | 2023-01-24 09:00:00 |
Forma | Videoconferencia |
Lugar | Videoconferencia vía MS TEAMS |
Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Hernan Verdugo Scarabello | Gestor de intereses | HERNAN VERDUGO | Clínica Andes Salud |
Marcelo Matus Fuentes | Gestor de intereses | Clínica Andes Salud SA | |
Orlando Marambio Vinagre | Gestor de intereses | Clínica Andes Salud SA |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Producto de la revisión tributaria se Disminuye Pérdida Tributaria Año Tributario 20XX, de contribuyente, emitiendo la Resolución N°633 de fecha 30 de agosto 20XX Materia: Situación procesal de las causas por AT 20XX y AT 20XX- |