Audiencias - Año 2021 - Krist Naranjo - Audiencia AB079AW0976668
Información General
Identificador | AB079AW0976668 |
Fecha | 2021-09-07 15:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Gobierno Regional, tercer piso, salón de reuniones. Máximo 4 personas Para confirmación de asistencia contactarse al número 512 207220 Dejar número de contacto |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Cynthia Alejandra Rivera López | Gestor de intereses | Asociación Guatita de Delantal Coquimbo | |
Richard Espinosa | Gestor de intereses | Junta de Vecinos Centro Oriente | |
DIXON GALLARDO SILVA | Gestor de intereses | Junta de Vecinos Centro Oriente | |
NURY ESPINOZA INOSTROZA | Gestor de intereses | Club Adulto Mayor "Carpe Diem" | |
ANDRES JULIÁ VEGA | Gestor de intereses | Asociación Guías y Scouts de Chile, Distrito Coquimbo | |
DANNY RIVERA VERGARA | Gestor de intereses | Club Deportivo y Cultural Atlanta Recreo | |
Doris Gonzalez Gallardo | Gestor de intereses | Club Adulto Mayor "Carpe Diem" | |
MARIETT LORETO ARAYA BARRAZA | Gestor de intereses | Asociaón Guatita de Delantal Coquimbo |
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Presentación de Organizaciones Comunitarias y saludo a la nueva Gobernadora Regional. Igualmente, establecer la resolución en la destinación definitiva de Fondos Presupuestarios en relación al proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO SECTOR CENTRO DE COQUIMBO, cód. BIP 40011210, el cual obtuvo el RS el 26.dic.20, y posteriormente fue priorizado en el Consejo Regional mediante Acuerdo 11216 de 22.feb.21 por M$ 480.699 (moneda presupuesto 2021). |