Audiencias - Año 2023 - Bernardo Candia - Audiencia MU293AW1266064
Información General
Identificador | MU293AW1266064 |
Fecha | 2023-01-10 10:57:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | OFICINA ALCALDE |
Duración | 0 horas, 18 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
YARELA CUEVAS | Gestor de intereses | YARELA CUEVAS | |
CARLOS CUEVAS TAPIA | Gestor de intereses | CARLOS CUEVAS TAPIA | |
ISABEL CORTEZ | Gestor de intereses | ISABEL CORTEZ |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
TEMA REGULARIZACION DE SU TERRENO |