Audiencias - Año 2021 - Bernardo Candia - Audiencia MU293AW1028064
Información General
Identificador | MU293AW1028064 |
Fecha | 2021-10-21 10:18:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | OFICINA ALCALDIA |
Duración | 0 horas, 52 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
PADRE ADRIAN DE VET | Gestor de intereses | PADRE ADRIAN DE VET | |
MARIA GALLEGOS | Gestor de intereses | MARIA GALLEGOS | |
FELIPE URRUTIA | Gestor de intereses | FELIPE URRUTIA | |
JUAN PABLO DÍAZ | Gestor de intereses | JUAN PABLO DIAZ |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
TRABAJOS VOLUNTARIOS DE VERANO INSTITUTO DUOC UC. |