Audiencias - Año 2023 - Pablo Silva - Audiencia MU287AW1361179
Información General
Identificador | MU287AW1361179 |
Fecha | 2023-07-06 09:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | Alcaldía |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Carolina Díaz | Gestor de intereses | Asociación de Enfermeras y Enfermeros Hospital de San Fernando | |
Bexi Bravo | Gestor de intereses | Asociacion de Enfermeras y Enfermeros Hospital San Fernando | |
Valeska Castillo Fuentes | Gestor de intereses | Asociación de Enfermeras y Enfermeros Hospital San Fernando |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Cobro de estacionamientos de la calle Juan Jiménez hacia funcionarios y usuarios Infracciones de transito en calle Juan Jiménez hacia funcionarios y usuarios |