Audiencias - Año 2024 - Carlos Vergara - Audiencia MU276AW1550697
Información General
Identificador | MU276AW1550697 |
Fecha | 2024-04-16 13:00:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | MUNICIPALIDAD ROMERAL |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
RODOLFO GUTIERREZ | Gestor de intereses | CGE S.A. | |
Carla Ortega | Gestor de intereses | CGE S.A | |
Carlos Núñez | Gestor de intereses | CGE S.A. |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
Plan de Invierno 2023 |