Audiencias - Año 2022 - Juan Urzúa - Audiencia MU012AW1181249
Información General
Identificador | MU012AW1181249 |
Fecha | 2022-08-09 15:30:00 |
Forma | Presencial |
Lugar | SALA FUNDACION |
Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Mario Gomaz Benavides | Gestor de intereses | MARIO GOMEZ | |
rene gutierrez | Gestor de intereses | jordan pelletier | |
Jordan Pelletier | Gestor de intereses | JORDAN PELLETIER | |
Chauming Hip | |||
Luis Eduardo Cornejo Pérez | |||
Roberto Mamani | |||
CLAUDIO MORALES | |||
Edwin René Briceño Cobb |
Materias tratadas
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO GENERAR REUNIÓN TÉCNICAS HACER REUNIÓN CON EQUIPO DE RELLENO SANITARIO |